Toni Brogno
| Toni Brogno | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Toni Brogno (Charleroi, 19 luglio 1973) è un ex calciatore belga, di ruolo attaccante.
Carriera
Club
Durante la sua carriera ha totalizzato 355 presenze e 133 gol nei vari campionati.
Nella stagione 1999-2000 mette a segno 30 gol in 32 giornate con la casacca del Westerlo, segnando quasi la metà delle reti del club e laureandosi capocannoniere del torneo.
Nazionale
Esordisce il 18 novembre 1998 contro il Lussemburgo (0-0).
Palmarès
Individuale
- Capocannoniere del campionato belga: 1
- 1999-2000 (30 gol, assieme a Ole Martin Årst)
Collegamenti esterni
- (EN) Toni Brogno, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Toni Brogno, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Toni Brogno, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Toni Brogno, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (EN, RU) Toni Brogno, su eu-football.info.