Urrotz
| Urrotz comune | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 43°06′05.04″N 1°42′21.96″W |
| Altitudine | 323 m s.l.m. |
| Superficie | 10,46 km² |
| Abitanti | 199 (2001) |
| Densità | 19,02 ab./km² |
| Comuni confinanti | Beintza-Labaien, Facería 86, Facería 88, Ituren, Oitz, Ultzama |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31152 |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31244 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Urrotz | |
Urrotz è un comune spagnolo di 199 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Urroz


.svg.png)