Wellissol
| Wellissol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Newcastle Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellissol Santos de Oliveira (Salvador, 16 febbraio 1998) è un calciatore brasiliano, attaccante del Newcastle Jets.
Caratteristiche tecniche
È un centravanti.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile di Criciúma e Chapecoense, nel 2019 è stato ceduto al Rio Branco-PR, con cui ha esordito nel Campionato Paranaense. Acquistato a titolo definitivo dal Coritiba, il 24 luglio 2019 ha giocato il suo primo incontro professionistico, debuttando in Série B contro il Vila Nova. Dopo aver ottenuto la promozione al termine della stagione, il 9 agosto 2020 ha debuttato nel Brasileirão in occasione dell'incontro perso 1-0 contro l'Internacional.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2024.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | A1/PR | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |||||
| 2019 | A1/PR+B | 0+10 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2020 | A1/PR+A | 10+4 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
| Totale Coritiba | 24 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||||
| 2020 | B | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| 2021 | PD/SC+C | 5+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| 2022 | A1/PR | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |||||
| 2023 | A1/RS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2023 | A1/PR+D | 6+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
| Totale Sao Joseense | 21 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 2 | ||||||
| 2024 | PD/SC+B | 2+10 | 0+1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
| 2024-2025 | AL | 7 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| Totale carriera | 84 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 86 | 5 | ||||||
Note
- ^ 6 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ^ 24 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ^ 5 (5) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Catarinense.
- ^ 12 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ^ 2 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Gaúcho.
- ^ 16 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ^ 7 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ^ 12 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Catarinense.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Wellissol, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Wellissol, su it.soccerway.com, Perform Group.