World Baseball Classic 2023
| World Baseball Classic 2023 | |
|---|---|
| Competizione | World Baseball Classic |
| Sport | |
| Edizione | 5ª |
| Organizzatore | WBSC |
| Date | dall'8 marzo al 21 marzo 2023 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 20 (12 alle qualificazioni) |
| Impianto/i | 4 |
| Sito web | https://www.mlb.com/world-baseball-classic |
| Risultati | |
| Vincitore | (3º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | Shōhei Ōtani |
| Incontri disputati | 47 |
| Pubblico | 1 306 414 (27 796 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
2026 | |
La World Baseball Classic 2023 è stata la quinta edizione della competizione di baseball internazionale indetta dalla World Baseball Softball Confederation. In origine, venne programmata per il 2021, a quattro anni di distanza dall'edizione precedente, ma nel maggio 2020 fu cancellata a causa della pandemia di COVID-19[1]. In seguito, fu annunciato che le qualificazioni alla fase finale sarebbero iniziate nel settembre 2022, come concordato dalla MLB e dall'associazione dei giocatori MLBPA[2].
Il torneo venne allargato da sedici a venti squadre[3]: le nazionali che parteciparono all'edizione 2017, si qualificarono automaticamente, mentre gli altri quattro posti vennero assegnati attraverso due tornei di qualificazione che si svolsero tra settembre e ottobre 2022[4].
Il Giappone conquistò il titolo per la terza volta, sconfiggendo in finale gli Stati Uniti con il punteggio di 3–2.
Squadre partecipanti
| Squadra | Metodo di qualificazione | Apparizione alle WBC | Miglior piazzamento | WBSC Ranking[5] |
|---|---|---|---|---|
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Primo turno (2006, 2009, 2013, 2017) | 10 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Primo turno (2006, 2009, 2013, 2017) | 14 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Primo turno (2006, 2009, 2013, 2017) | 30 | |
| World Baseball Classic 2017 | 2ª apparizione | Primo turno (2017) | 11 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Finalista (2009) | 4 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Finalista (2006) | 8 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Campione (2006, 2009) | 1 | |
| Prima nel gruppo 1 delle qualificazioni | 1ª apparizione | — | 22 | |
| World Baseball Classic 2017 | 2ª apparizione | Quarti di finale (2017) | 20 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Quarti di finale (2013) | 16 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Quarti di finale (2006, 2009) | 5 | |
| Seconda nel gruppo 2 delle qualificazioni | 1ª apparizione | — | 17 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Quarto posto (2013) | 7 | |
| Prima nel gruppo 2 delle qualificazioni | 3ª apparizione | Primo turno (2006, 2009) | 12 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Finalista (2013, 2017) | 13 | |
| Seconda nel gruppo 1 delle qualificazioni | 1ª apparizione | — | 15 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Campione (2013) | 9 | |
| World Baseball Classic 2017 | 4ª apparizione | Campioni (2017) | 3 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Quarti di finale (2013) | 2 | |
| World Baseball Classic 2017 | 5ª apparizione | Terzo posto (2009) | 6 |
Stadi
Durante il torneo verranno usati quattro stadi[6]:
| Girone A | Girone B Quarti di finale |
Girone C | Girone D Fase finale |
|---|---|---|---|
| Taichung Intercontinental Baseball Stadium | Tokyo Dome | Chase Field | LoanDepot Park |
| Capacità: 20 000 | Capacità: 45 600 | Capacità: 48 686 | Capacità: 36 742 |
|
|
|
Gironi
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
|---|---|---|---|
Primo turno
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | P | RS | ED | RPE | PCT | Qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 108 | ,139 | ,500 | Qualificata ai quarti di finale e allo World Baseball Classic 2026 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 108 | ,157 | ,500 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 102 | ,186 | ,500 | Qualificata allo World Baseball Classic 2026 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 105 | ,200 | ,500 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 31 | 105 | ,295 | ,500 |
Regole per gli ex aequo: 1) percentuale di vittorie; 2) scontri diretti; 3) minor quoziente di run subite per eliminazioni difensive; 4) maggiore media di battuta; 5) sorteggio.
(H) Ospitante
Girone B
| Pos | Squadra | G | V | P | RS | ED | RPE | PCT | Qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 108 | ,074 | 1,000 | Qualificata ai quarti di finale e allo World Baseball Classic 2026 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 102 | ,186 | ,750 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | 93 | ,280 | ,500 | Qualificata allo World Baseball Classic 2026 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 30 | 102 | ,294 | ,250 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 50 | 87 | ,575 | ,000 |
Regole per gli ex aequo: 1) percentuale di vittorie; 2) scontri diretti; 3) minor quoziente di run subite per eliminazioni difensive; 4) maggiore media di battuta; 5) sorteggio.
(H) Ospitante
Girone C
| Pos | Squadra | G | V | P | RF | RS | % | GB | Qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 14 | ,750[N 1] | — | Qualificata ai quarti di finale e allo World Baseball Classic 2026 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 16 | ,750[N 1] | — | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 27 | 30 | ,500 | 1 | Qualificata allo World Baseball Classic 2026 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 31 | ,250[N 2] | 2 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | ,250[N 2] | 2 |
Regole per gli ex aequo: 1) percentuale di vittorie; 2) scontri diretti; 3) minor quoziente di run subite per eliminazioni difensive; 4) maggiore media di battuta; 5) sorteggio.
(H) Ospitante
Note:
Girone D
| Pos | Squadra | G | V | P | RF | RS | % | GB | Qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 23 | 9 | 1,000 | — | Qualificata ai quarti di finale e allo World Baseball Classic 2026 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 12 | ,750 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | ,500 | 2 | Qualificata allo World Baseball Classic 2026 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 | ,250 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | ,000 | 4 |
Regole per gli ex aequo: 1) percentuale di vittorie; 2) scontri diretti; 3) minor quoziente di run subite per eliminazioni difensive; 4) maggiore media di battuta; 5) sorteggio.
Fase finale
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 2B | 3 | |||||||||||||
| 1A | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 2C | 9 | |||||||||||||
| 1D | 7 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2D | 4 | |||||||||||||
| 1C | 5 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 2A | 3 | |||||||||||||
| 1B | 9 | |||||||||||||
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Premi
Giocatore più valutato
Fase a gironi
- Girone A –
Yu Chang - Girone B –
Shōhei Ōtani - Girone C –
Randy Arozarena - Girone D –
Salvador Pérez
Fase torneo
- Torneo –
Shōhei Ōtani
Team All-World Baseball Classic 2023
| Posizione | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| 1B | |
| 2B | |
| 3B | |
| SS | |
| OF | |
| DH | |
| P | |
Source: [7]
Note
- ^ 2021 World Baseball Classic canceled; event may not return until 2023, report says, su CBS Sports. URL consultato il 3 febbraio 2021.
- ^ Hall of Famer Mike Piazza to manage Italy when World Baseball Classic returns in 2023, su cbssports.com.
- ^ Adam Nelson, World Baseball Classic to expand to 20 teams for 2021 edition, su sportbusiness.com, 30 gennaio 2020.
- ^ 2023 World Baseball Classic qualification, su mlb.com, Major League Baseball. URL consultato il 6 marzo 2023.
- ^ WBSC Rankings - Men's baseball on 28/06/21, su rankings.wbsc.org, World Baseball Softball Confederation. URL consultato il 2 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2023).
- ^ (EN) 2021 World Baseball Classic venues revealed, su mlb.com. URL consultato il 10 marzo 2021 (archiviato l'11 gennaio 2021).
- ^ Japan beats USA for WBC title: Best moments and takeaways from thrilling finale, su espn.com, 22 marzo, 2023. URL consultato il 22 marzo, 2023 (archiviato dall'url originale il 22 marzo 2023).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su World Baseball Classic 2023

.jpg)
.jpg)