Veenendaal-Veenendaal 2006
| Edizione | 21ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 7 giugno | ||||
| Partenza | Veenendaal | ||||
| Arrivo | Veenendaal | ||||
| Percorso | 209,9 km | ||||
| Tempo | 4h56'08" | ||||
| Media | 42,54 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2006 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Veenendaal-Veenendaal 2006, ventunesima edizione della corsa, valida come evento dell'UCI Europe Tour 2006 categoria 1.HC, si svolse il 7 giugno 2006 su un percorso di 209,9 km. Fu vinta dal belga Tom Boonen, che terminò la gara in 4h 56' 08" alla media di 42,54 km/h.
Furono 92 i ciclisti che portarono a termine la competizione.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Step | 4h56'08" | |
| 2 | Wiesenhof | s.t. | |
| 3 | Discovery Ch. | s.t. | |
| 4 | Quick Step | s.t. | |
| 5 | Volksbank | s.t. | |
| 6 | Landbouwkrediet | s.t. | |
| 7 | Choc. Jacques | s.t. | |
| 8 | Skil-Shimano | s.t. | |
| 9 | Skil-Shimano | s.t. | |
| 10 | Jo Piels | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Veenendaal-Veenendaal 2006, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 16 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 21 novembre 2010).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.