Vianos
| Vianos comune | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 38°37′59.88″N 2°30′00″W |
| Altitudine | 1 120 m s.l.m. |
| Superficie | 128 km² |
| Abitanti | 376 (2015) |
| Densità | 2,94 ab./km² |
| Comuni confinanti | Alcaraz, Bogarra, Cotillas, Paterna del Madera, Riópar, Salobre, Siles (J), Villaverde de Guadalimar, Villapalacios, Yeste |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 02315 |
| Prefisso | (+34) 967 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 02076 |
| Targa | AB |
| Nome abitanti | vianescos/as |
| Cartografia | |
![]() Vianos | |
![]() | |
| Sito istituzionale | |
Vianos è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vianos
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su vianos.es.


.svg.png)
