Victor Ulloa
| Victor Ulloa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Des Moines Menace | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 marzo 2025 | ||||||||||||||||
Victor Ulloa (Ciudad Juárez, 9 marzo 1992) è un calciatore messicano, di ruolo centrocampista del Des Moines Menace.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011 | MLS | 1 | 0 | USOC | 0 | 0 | CCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2012 | MLS | 0 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2013 | MLS | 0 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2014 | MLS | 28+3[3] | 0 | USOC | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2015 | MLS | 33+4[3] | 2 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | |
| 2016 | MLS | 32+1[3] | 2 | USOC | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |
| 2017 | MLS | 23 | 0 | USOC | 3 | 0 | CCL | 3 | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
| 2018 | MLS | 27+1[3] | 1 | USOC | 2 | 0 | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 1 | |
| Totale FC Dallas | 144+9 | 5 | 16 | 1 | 5 | 0 | - | - | 174 | 6 | |||||
| 2019 | MLS | 26 | 1 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| 2020 | MLS | 20+1[3] | 0 | - | - | - | - | - | - | MiB | 3 | 0 | 24 | 0 | |
| 2021 | MLS | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2022 | MLS | 19 | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2023 | MLS | 10 | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | LC | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| Totale Inter Miami | 70+1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 7 | 0 | 82 | 0 | |||||
| 2025 | USL2 | 0 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 250 | 6 | 23 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 285 | 7 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Dallas: 2016
- Dallas: 2016
Competizioni internazionali
- Leagues Cup: 1
- Inter Miami: 2023
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Victor Ulloa
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Víctor Ulloa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Victor Ulloa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Victor Ulloa, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Victor Ulloa, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Victor Ulloa, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (ES) Victor Ulloa, su AS.com.
