Vienna Open 2020 - Singolare
| Vienna Open 2020 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dominic Thiem, il detentore del titolo, è stato battuto nei quarti di finale da Andrej Rublëv.
In finale Rublëv ha sconfitto Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4, 6-4.
Teste di serie
Novak Đoković (quarti di finale)
Dominic Thiem (quarti di finale)
Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
Daniil Medvedev (quarti di finale)
-
Andrej Rublëv (campione) -
Diego Schwartzman(ritirato) -
Gaël Monfils (primo turno, ritirato) -
Denis Shapovalov (primo turno)
Wildcard
Novak Đoković (quarti di finale)
Dennis Novak (primo turno)
-
Jurij Rodionov (secondo turno) -
Jannik Sinner (secondo turno, ritirato)
Qualificati
Attila Balázs (primo turno)
Aljaž Bedene (primo turno, ritirato)
-
Norbert Gombos (primo turno) -
Vasek Pospisil (secondo turno)
Lucky loser
Jason Jung (primo turno)
Vitaliy Sachko (primo turno)
-
Lorenzo Sonego (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||
| SE | 3 | 4 | LL | 4 | 4 | ||||||||
| PR | 4 | 1 | r | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1/WC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | LL | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 6 | SE | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | r | SE | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 4 | SE | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 66 | PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 62 | 6 | 7 | PR | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | PR | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | WC | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.