Vienna Open 2021
| Vienna Open 2021 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 25 ottobre - 31 ottobre |
| Edizione | 47ª |
| Categoria | ATP Tour 500 |
| Superficie | Cemento indoor |
| Montepremi | € 1 837 190 |
| Località | Vienna, Austria |
| Impianto | Wiener Stadthalle |
| Campioni | |
| Singolare | |
| Doppio | |
Il Vienna Open 2021, noto anche come Erste Bank Open per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis giocato su campi di cemento al coperto. È stata la 47ª edizione del Vienna Open e faceva parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2021. Gli incontri si sono svolti nella Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 25 al 31 ottobre 2021.
Partecipanti
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Stefanos Tsitsipas | 3 | 1 | |
| Alexander Zverev | 4 | 2 | |
| Matteo Berrettini | 7 | 3 | |
| Casper Ruud | 9 | 4 | |
| Hubert Hurkacz | 10 | 5 | |
| Félix Auger-Aliassime | 12 | 6 | |
| Jannik Sinner | 13 | 7 | |
| Diego Schwartzman | 14 | 8 |
* Ranking al 18 ottobre 2021.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come special exempt:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Partecipanti al doppio
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Mektić | Mate Pavić | 3 | 1 | ||
| Rajeev Ram | Joe Salisbury | 7 | 2 | ||
| John Peers | Filip Polášek | 22 | 3 | ||
| Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 27 | 4 |
* Ranking aggiornato al 18 ottobre 2021.
Altri partecipanti
Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
La seguente coppia è passata dalle qualificazioni:
Punti e montepremi
| Torneo | V | F | SF | QF | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare[1] | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premi in denaro (€) | €125 520 | €92 740 | €66 040 | €44 965 | €28 105 | €16 160 | N.D. | €7 445 | €3 935 |
| Doppio | 500 | 300 | 180 | 90 | N.D. | 0 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Premi in denaro (€) | €44 340 | €33 370 | €24 000 | €15 820 | N.D. | €9 950 | N.D. | N.D. | N.D. |
Campioni
Singolare
Alexander Zverev ha sconfitto in finale
Frances Tiafoe con il punteggio di 7-5, 6-4.
- È il diciottesimo titolo in carriera per Zverev, il quinto della stagione.
Doppio
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah hanno sconfitto in finale
Rajeev Ram /
Joe Salisbury con il punteggio di 6-4, 6-2.
Note
- ^ (EN) Rankings explained, su atpworldtour.com. URL consultato il 23 luglio 2019.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su erstebank-open.com.