Volta a la Comunitat Valenciana 2022
| Edizione | 73ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 2 febbraio - 6 febbraio | ||||
| Partenza | Les Alqueries | ||||
| Arrivo | Valencia | ||||
| Percorso | 778,4 km, 5 tappe | ||||
| Tempo | 18h56'45" | ||||
| Media | 41,086 km/h | ||||
| Valida per | UCI ProSeries 2022 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| A punti | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Volta a la Comunitat Valenciana 2022, settantatreesima edizione della corsa e valevole come prima prova dell'UCI ProSeries 2022 categoria 2.Pro, a seguito dell'annullamento della Vuelta a San Juan, causa pandemia di COVID-19, si svolse in 5 tappe dal 2 al 6 febbraio 2022, su un percorso di 778,4 km, con partenza da Les Alqueries e arrivo a Valencia, in Spagna[1]. La vittoria fu appannaggio del russo Aleksandr Vlasov, il quale completò il percorso in 17h56'45", alla media di 41,086 km/h, precedendo il belga Remco Evenepoel e lo spagnolo Carlos Rodríguez.
Sul traguardo di Valencia 116 ciclisti, su 159 partiti da Les Alqueries, portarono a termine la competizione.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2 febbraio | Les Alqueries > Torralba del Pinar | 166,7 | ||
| 2ª | 3 febbraio | Bétera > Torrent | 171,5 | ||
| 3ª | 4 febbraio | Alicante > Antenas del Maigmó | 155,1 | ||
| 4ª | 5 febbraio | Orihuela > Torrevieja | 193,1 | ||
| 5ª | 6 febbraio | Paterna > Valencia | 92 | ||
| Totale | 778,4 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 2 febbraio: Les Alqueries > Torralba del Pinar – 166,7 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 4 febbraio: Alicante > Antenas del Maigmó – 155,1 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 5 febbraio: Orihuela > Torrevieja – 193,1 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Maglia gialla |
Maglia verde |
Maglia a pois |
Maglia bianca |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel | Ben King | Remco Evenepoel | Bahrain Victorious |
| 2ª | Fabio Jakobsen | |||||
| 3ª | Aleksandr Vlasov | Aleksandr Vlasov | Aleksandr Vlasov | Ineos Grenadiers | ||
| 4ª | Matteo Moschetti | |||||
| 5ª | Fabio Jakobsen | Fabio Jakobsen | ||||
| Classifiche finali | Aleksandr Vlasov | Fabio Jakobsen | Ben King | Remco Evenepoel | Ineos Grenadiers | |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 2ª tappa Aleksandr Vlasov ha indossato la maglia verde al posto di Remco Evenepoel.
- Nella 2ª e 3ª tappa Carlos Rodríguez ha indossato la maglia bianca al posto di Remco Evenepoel.
- Nella 3ª tappa Fabio Jakobsen ha indossato la maglia verde al posto di Remco Evenepoel.
- Nella 4ª tappa Carlos Rodríguez ha indossato la maglia verde al posto di Aleksandr Vlasov.
- Nella 5ª tappa Fabio Jakobsen ha indossato la maglia verde al posto di Aleksandr Vlasov.
Classifiche finali
Classifica generale - Maglia gialla
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bora | 18h56'45" | |
| 2 | Quick-Step | a 32" | |
| 3 | Ineos | a 36" | |
| 4 | Movistar | a 50" | |
| 5 | Movistar | a 1'02" | |
| 6 | Israel | a 1'05" | |
| 7 | Bahrain | a 1'14" | |
| 8 | Trek | a 2'00" | |
| 9 | Ineos | a 2'05" | |
| 10 | Astana | a 2'28" |
Classifica scalatori - Maglia a pois
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Human | 30 | |
| 2 | Bora | 14 | |
| 3 | Bahrain | 10 | |
| 4 | Quick-Step | 8 | |
| 5 | Ineos | 8 |
Classifica giovani - Maglia bianca
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick-Step | 18h57'17" | |
| 2 | Ineos | a 4" | |
| 3 | Ineos | a 1'33" | |
| 4 | UAE | a 3'56" | |
| 5 | B&B Hotels | a 4'35" |
Classifica a punti - Maglia verde
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick-Step | 62 | |
| 2 | Bora | 50 | |
| 3 | Ineos | 50 | |
| 4 | Intermarché | 44 | |
| 5 | Quick-Step | 42 |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 56h56'00" | |
| 2 | a 31" | |
| 3 | a 6'51" | |
| 4 | s.t. | |
| 5 | a 7'02" |
Note
- ^ Volta a la Comunitat Valenciana 2022, il percorso: un arrivo in salita con tre km di sterrato e tre occasioni per gli sprinter (Altimetrie), su SpazioCiclismo, 14 gennaio 2022. URL consultato il 26 gennaio 2022.
Collegamenti esterni
- (EN) sito ufficiale, su vueltacv.com.
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su cqranking.com.
- Volta a la Comunitat Valenciana 2022, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.
- (EN) La corsa, su firstcycling.com.