Volta ao Algarve 2005
| Edizione | 31ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 16 febbraio - 20 febbraio | ||||
| Partenza | Albufeira | ||||
| Arrivo | Alto Do Malhão | ||||
| Percorso | 863 km, 5 tappe | ||||
| Tempo | 21h44'57" | ||||
| Media | 39,68 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2005 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Volta ao Algarve 2005, trentunesima edizione della corsa, valevole come prova del circuito UCI Europe Tour 2005 categoria 2.1, si svolse in 5 tappe dal 16 al 20 febbraio 2005 per un percorso totale di 863 km, con partenza da Albufeira e arrivo ad Alto Do Malhão. Fu vinta dal portoghese Hugo Sabido della squadra Paredes R.M.-Beirata, che si impose in 21 ore 44 minuti e 57 secondi alla media di 39,68 km/h.
Alla partenza erano presenti 152 ciclisti dei quali 46 portarono a termine la volta.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 febbraio | Albufeira > Albufeira | 140 | ||
| 2ª | 17 febbraio | Vila Real de Santo António > Portimão | 207 | ||
| 3ª | 18 febbraio | Vila do Bispo > Lagos | 200 | ||
| 4ª | 19 febbraio | Castro Marim > Tavira | 151 | ||
| 5ª | 20 febbraio | Lagoa > Alto Do Malhão | 165 | ||
| Totale | 863 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 17 febbraio: Vila Real de Santo António > Portimão – 207 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 18 febbraio: Vila do Bispo > Lagos – 200 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 19 febbraio: Castro Marim > Tavira – 151 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 20 febbraio: Lagoa > Alto Do Malhão – 165 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica scalatori | Classifica a punti | Classifica sprint | Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Bernhard Eisel | Bernhard Eisel | Eelke van der Wal | Bernhard Eisel | Eelke van der Wal | Française des Jeux |
| 2ª | Tom Steels | Tom Steels | Tom Steels | T-Mobile Team | ||
| 3ª | Aleksej Markov | Bernhard Eisel | Hugo Sabido | Olaf Pollack | Stuart O'Grady | |
| 4ª | Bernhard Eisel | Bernhard Eisel | Française des Jeux | |||
| 5ª | Hugo Sabido | Hugo Sabido | Discovery Channel | |||
| Classifiche finali | Hugo Sabido | Hugo Sabido | Bernhard Eisel | Stuart O'Grady | Discovery Channel | |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 21h44'57" | |
| 2 | Cofidis | a 10" | |
| 3 | Discovery | a 20" | |
| 4 | L.A. Aluminios | a 25" | |
| 5 | Landbouwkrediet | s.t. | |
| 6 | Duja-Tavira | a 26" | |
| 7 | L.A. Aluminios | a 29" | |
| 8 | Gerolsteiner | a 34" | |
| 9 | Discovery | a 38" | |
| 10 | Barbot-Pascoal | s.t. |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Franc. des Jeux | 70 | |
| 2 | Cofidis | 65 | |
| 3 | Paredes | 34 | |
| 4 | Discovery | 22 | |
| 5 | Carvalhelhos | 21 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 31 | |
| 2 | Gerolsteiner | 14 | |
| 3 | T-Mobile Team | 12 | |
| 4 | Davitamon-Lotto | 12 | |
| 5 | Discovery | 8 |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 65h16'49" | |
| 2 | a 13" | |
| 3 | a 1'15" | |
| 4 | a 1'47" | |
| 5 | a 4'14" |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Volta ao Algarve 2005, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 7 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.