WTA Tour Championships 2002 - Doppio
| WTA Tour Championships 2002 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 4–6, 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del WTA Tour Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.
Lisa Raymond e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma sono uscite in semifinale.
Elena Dement'eva e Janette Husárová hanno battuto in finale Cara Black e Elena Lichovceva con il punteggio di 4–6, 6–4, 6–3
Teste di serie
Virginia Ruano Pascual /
Paola Suárez (primo turno)
Lisa Raymond /
Rennae Stubbs (semifinali)
Elena Dement'eva /
Janette Husárová (campionesse)
Daniela Hantuchová /
Arantxa Sánchez Vicario (ritirate), rimpiazzata da
Cara Black /
Elena Lichovceva (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
| Primo turno | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| ALT | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.