World 10K Bangalore
| World 10K Bangalore | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Individuale |
| Federazione | World Athletics |
| Parte di | World Athletics Label Road Races |
| Luogo | |
| Organizzatore | World Athletics |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | Maggio |
| Formula | 10 km |
| Sito Internet | tcsworld10k.procam.in |
| Storia | |
| Fondazione | 2008 |
| Numero edizioni | 12 (al 2019) |
La World 10K Bangalore è una corsa su strada di 10 km che si tiene a Bangalore, India, a fine maggio di ogni anno dal 2008.
La corsa, che ha lo status di Gold Label nel calendario di World Athletics Label Road Races ed è certificata dalla AIMS, inizia e finisce allo Sree Kanteerava Stadium dopo un circuito nelle strade cittadine. A fianco della prova élite si svolgono anche altri eventi: una prova per nazioni, una marcia non competitiva di 10 km, una corsa più corta di 5,7 km (chiamata Majja Run), una 4 km su sedia a rotelle e una gara master.
Il record della corsa è detenuto dal keniota Geoffrey Kamworor con 27'44", mentre la connazionale Agnes Tirop possiede il record femminile in 31'19".
Albo d'oro

| Edizione | Anno | Uomini | Tempo | Donne | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 27'51" | 32'02" | ||
| 2 | 2009 | 28'13" | 32'08" | ||
| 3 | 2010 | 27'54" | 31'58" | ||
| 4 | 2011 | 28'01" | 33'19" | ||
| 5 | 2012 | 28'00" | 32'22" | ||
| 6 | 2013 | 28'07" | 32'03" | ||
| 7 | 2014 | 27'44" | 31'48" | ||
| 8 | 2015 | 28'16" | 31'57" | ||
| 9 | 2016 | 28'36" | 32'15" | ||
| 10 | 2017 | 28'12" | 31'51" | ||
| 11 | 2018 | 28'18" | 31'19" | ||
| 12 | 2019 | 27'56" | 33'55" |
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su tcsworld10k.procamrunning.in.