World Championship Series 1963
Le World Championship Series 1963 sono state un tour di tornei di tennis professionisti giocati negli USA e in Canada a cui hanno partecipato 6 dei migliori tennisti professionisti del mondo: Ken Rosewall, Rod Laver, Andrés Gimeno, Barry MacKay, Butch Buchholz, Luis Ayala. Nella prima fase si è disputato un round robin di 40 match e alla fine di questi match in base alla classifica finale i migliori 2 si sono contesi il primo premio di 35 000 $ su un totalte di 115 000 $ con delle sfide testa a testa, il terzo e il quarto si sono affrontati per spartirsi il montepremi rimanente. Il tour è iniziato a Boston il 9 febbraio.[1]
Calendario
Round Robin
8 febbraio: Boston
| Primo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 1-0 | |
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 4. | 0-1 | |
| 0-1 | ||
| 0-1 |
9 febbraio: Philadelphia
| Primo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-0 | |
| 2-0 | ||
| 3. | 1-1 | |
| 4. | 0-2 | |
| 0-2 | ||
| 0-2 |
10 febbraio: New York
| Primo match | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 1 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 3-0 | |
| 2. | 2-1 | |
| 3. | 1-2 | |
| 1-2 | ||
| 1-2 | ||
| 1-2 |
11 febbraio: Springfield
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 4-0 | |
| 2. | 2-2 | |
| 2-2 | ||
| 2-2 | ||
| 5. | 1-3 | |
| 1-3 |
14 febbraio: College Park
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 4-1 | |
| 2. | 3-2 | |
| 3-2 | ||
| 4. | 2-3 | |
| 2-3 | ||
| 6. | 1-5 |
15 febbraio: Richmond
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 2 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 4-2 | |
| 4-2 | ||
| 3. | 3-3 | |
| 3-3 | ||
| 4. | 2-4 | |
| 5. | 1-5 |
17 febbraio: Baltimore
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 5-2 | |
| 5-2 | ||
| 3. | 4-3 | |
| 4. | 3-4 | |
| 5. | 2-5 | |
| 6. | 1-6 |
18 febbraio: Ithaca
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 11 | ||||||
| 9 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 6-2 | |
| 2. | 5-3 | |
| 5-3 | ||
| 4. | 3-5 | |
| 3-5 | ||
| 6 | 2-6 |
20 febbraio: Albany
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 7-2 | |
| 2. | 5-4 | |
| 5-4 | ||
| 3. | 4-5 | |
| 4-5 | ||
| 6. | 2-8 |
22 febbraio: Montreal
24 febbraio: Toronto
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 9-2 | |
| 2. | 7-4 | |
| 3. | 6-5 | |
| 4. | 4-7 | |
| 4-7 | ||
| 6. | 3-8 |
25 febbraio: Toronto
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 10-2 | |
| 2. | 7-5 | |
| 7-5 | ||
| 4. | 5-7 | |
| 5. | 4-8 | |
| 6. | 3-9 |
26 febbraio: Detroit
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Terzo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 11-2 | |
| 2. | 7-6 | |
| 7-6 | ||
| 4. | 6-7 | |
| 5. | 4-9 | |
| 4-9 |
28 febbraio: Charleston
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 11-3 | |
| 2. | 8-6 | |
| 3. | 7-7 | |
| 7-7 | ||
| 5. | 5-9 | |
| 6. | 4-10 |
4 marzo: Davidson
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 12-3 | |
| 2. | 8-7 | |
| 8-7 | ||
| 4. | 7-8 | |
| 5. | 6-9 | |
| 6. | 4-11 |
7 marzo: Indianapolis
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 1 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 13-3 | |
| 2. | 9-7 | |
| 3. | 8-8 | |
| 4. | 7-9 | |
| 7-9 | ||
| 6. | 4-12 |
12 marzo: Oklahoma City
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 14-3 | |
| 2. | 10-7 | |
| 3. | 8-9 | |
| 4. | 7-10 | |
| 7-10 | ||
| 6. | 5-12 |
13 marzo: Wichita
| Primo match | ||||||
| 11 | ||||||
| 9 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 15-3 | |
| 2. | 10-8 | |
| 3. | 9-9 | |
| 4. | 8-10 | |
| 5. | 7-11 | |
| 6. | 5-13 |
15 marzo: Dallas
| Primo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 16-3 | |
| 2. | 11-8 | |
| 3. | 9-10 | |
| 4. | 8-11 | |
| 5. | 7-12 | |
| 6. | 6-13 |
17 marzo: Houston
| Primo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 16-4 | |
| 2. | 12-8 | |
| 3. | 10-10 | |
| 4. | 9-11 | |
| 5. | 7-13 | |
| 6. | 6-14 |
19 marzo: Corpus Christi
| Primo match | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 17-4 | |
| 2. | 12-9 | |
| 3. | 11-10 | |
| 4. | 10-11 | |
| 5. | 7-14 | |
| 6. | 6-15 |
20 marzo: San Antonio
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 18-4 | |
| 2. | 12-10 | |
| 12-10 | ||
| 4. | 10-12 | |
| 5. | 8-14 | |
| 6. | 6-16 |
21 marzo: Waco
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 19-4 | |
| 2. | 13-10 | |
| 13-10 | ||
| 4. | 10-13 | |
| 5. | 8-15 | |
| 6. | 6-17 |
22 marzo: Shreveport
| Primo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 1 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 19-5 | |
| 2. | 14-10 | |
| 14-10 | ||
| 4. | 11-13 | |
| 5. | 8-16 | |
| 6. | 6-18 |
23 marzo: Fort Worth
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 20-5 | |
| 2. | 15-10 | |
| 3. | 14-11 | |
| 4. | 12-13 | |
| 5. | 8-17 | |
| 6. | 6-19 |
24 marzo: Little Rock
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 11 | ||||||
| 9 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 21-5 | |
| 2. | 16-10 | |
| 3. | 15-11 | |
| 4. | 13-13 | |
| 5. | 8-18 | |
| 6. | 6-20 |
29 marzo: Kansas City
| Primo match | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 15 | ||||||
| 13 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 22-5 | |
| 2. | 16-11 | |
| 3. | 15-12 | |
| 4. | 14-13 | |
| 5. | 8-19 | |
| 6. | 6-21 |
30 marzo: St. Louis
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 23-5 | |
| 2. | 16-12 | |
| 3. | 15-13 | |
| 4. | 14-14 | |
| 5. | 8-20 | |
| 6. | 6-22 |
Dopo questa tappa i giocatori vanno a Cleveland per disputare il Pepsi-Cola World Pro Championships.
3 aprile: New Castle
| Primo match | ||||||
| 19 | ||||||
| 17 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 2 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 24-5 | |
| 2. | 18-11 | |
| 3. | 16-13 | |
| 4. | 14-15 | |
| 5. | 8-21 | |
| 6. | 6-23 |
Tappa sconosciuta
7 aprile: Louisville
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 25-6 | |
| 2. | 20-11 | |
| 3. | 18-13 | |
| 4. | 14-17 | |
| 5. | 9-22 | |
| 6. | 8-23 |
8 aprile: Nashville
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 25-7 | |
| 2. | 20-12 | |
| 3. | 18-14 | |
| 4. | 15-17 | |
| 5. | 10-22 | |
| 6. | 8-24 |
9 aprile: Carbondale
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 26-7 | |
| 2. | 20-13 | |
| 3. | 19-14 | |
| 4. | 16-17 | |
| 5. | 10-23 | |
| 6. | 8-25 |
10 aprile: Wheaton
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 26-8 | |
| 2. | 20-14 | |
| 20-14 | ||
| 4. | 17-17 | |
| 5. | 10-24 | |
| 6. | 9-25 |
11 aprile: King Point
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Terzo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 27-8 | |
| 2. | 21-14 | |
| 3. | 20-15 | |
| 4. | 17-18 | |
| 5. | 11-24 | |
| 6. | 9-26 |
13 aprile: Bermuda
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 2 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| Terzo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 27-9 | |
| 2. | 22-14 | |
| 3. | 20-16 | |
| 4. | 18-18 | |
| 5. | 11-25 | |
| 6. | 10-26 |
14 aprile: Hamilton
| Primo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 10 | ||||||
| 8 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 27-10 | |
| 2. | 23-14 | |
| 3. | 21-16 | |
| 4. | 18-19 | |
| 5. | 11-26 | |
| 11-26 |
16 aprile: White Plains
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 28-10 | |
| 2. | 24-14 | |
| 3. | 21-17 | |
| 4. | 19-19 | |
| 5. | 11-27 | |
| 11-27 |
Tretorn
19 aprile: East Orange
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 30-10 | |
| 2. | 25-15 | |
| 3. | 22-18 | |
| 4. | 20-20 | |
| 5. | 12-28 | |
| 11-28 |
23 aprile: El Paso
| Primo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| Terzo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica finale round robin
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 31-10 | |
| 2. | 25-16 | |
| 3. | 23-18 | |
| 4. | 21-20 | |
| 5. | 12-29 | |
| 6. | 11-29 |
Dopo la fase del round robin iniziale i primi classificati sono passati ai play-off per contendersi il primo premio di 35 000 $. Il terzo e il quarto si giocano il montepremi rimanente. Gli altri 2 non sono andati avanti: Barry MacKay e Luis Ayala hanno concluso il loro tour dopo la tappa di El Paso.
Play-off
25 aprile: San Francisco
| Primo match | ||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 3 | 4 | ||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 1-0 | |
| 2. | 0-1 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 1-0 | |
| 2. | 0-1 |
26 aprile: Los Angeles
| Primo match | ||||||
| 10 | 7 | |||||
| 8 | 5 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 1-1 | |
| 1-1 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-0 | |
| 2. | 0-2 |
28 aprile: Salt Lake City
| Primo match | ||||||
| 6 | 16 | 6 | ||||
| 4 | 18 | 4 | ||||
| Secondo match | ||||||
| 9 | ||||||
| 7 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-1 | |
| 2. | 1-2 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-1 | |
| 2. | 1-2 |
29 aprile: Denver
| Primo match | ||||||
| 6 | 6 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-2 | |
| 2-2 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 2-2 | |
| 2-2 |
1º maggio: Winnipeg
| Primo match | ||||||
| Secondo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 3-2 | |
| 2. | 2-3 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 3-2 | |
| 2. | 2-3 |
Winnipeg
Tappa sconosciuta
10 maggio: Hershey
| Primo match | ||||||
| 7 | 4 | 9 | ||||
| 5 | 6 | 7 | ||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 5-3 | |
| 2. | 3-5 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 6-2 | |
| 2. | 2-6 |
Tappa sconosciuta
12 maggio : New Heaven
| Primo match | ||||||
| 14 | 9 | |||||
| 12 | 7 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 7-3 | |
| 2. | 3-7 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 7-3 | |
| 2. | 3-7 |
16 maggio: New York
| Primo match | ||||||
| 6 | 6 | |||||
| 0 | 3 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 7-4 | |
| 2. | 4-7 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 7-4 | |
| 2. | 4-7 |
17 maggio: Corvallis
| Primo match | ||||||
| 10 | 7 | |||||
| 8 | 5 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 8-4 | |
| 2. | 4-8 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 8-4 | |
| 2. | 4-8 |
19 maggio: Portland
| Primo match | ||||||
| 8 | 6 | |||||
| 6 | 2 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 9-4 | |
| 2. | 4-9 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 8-5 | |
| 2. | 5-8 |
20 maggio: Medford
| Primo match | ||||||
| 6 | 6 | |||||
| 1 | 3 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 11 | ||||||
| 9 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 10-4 | ||
| 4-10 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 8-6 | ||
| 6-8 |
21 maggio: Eugene
| Primo match | ||||||
| 6 | 6 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| Secondo match | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 11-4 | |
| 2. | 4-11 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 9-6 | |
| 2. | 6-9 |
23 maggio: Seattle
| Primo match | ||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 6 | 3 | ||||
| Secondo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 12-4 | |
| 2. | 4-12 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | ||
| 2. |
24 maggio: Vancouver
| Primo match | ||||||
| 6 | 6 | |||||
| 3 | 4 | |||||
| Secondo match | ||||||
- Classifica provvisoria
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 13-4 | |
| 2. | 4-13 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | ||
| 2. |
Ultima tappa
- Classifica finale
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 14-4 | |
| 2. | 4-14 |
| No. | Giocatore | Punteggio |
| 1. | 11-7 | |
| 2. | 7-11 |
Ken Rosewall vince le World Series e si aggiudica il primo premio di 35 000 $.
Note
Bibliografia
- Joe McCauley, The History of Professional Tennis, Londra 2001.