Wu Fang-hsien
| Wu Fang-hsien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Fang-hsien[1] (Taipei, 15 luglio 1999) è una tennista taiwanese.
Carriera
Ha vinto 21 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Ha raggiunto la sua migliore posizione nel doppio WTA, al numero 45, il 29 gennaio 2024.
Statistiche WTA
Doppio
Vittorie (3)
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 5 febbraio 2023 | Cemento | 6-1, 7-6(6) | |||
| 2. | 5 gennaio 2025 | Cemento | 6-4, 6-3 | |||
| 3. | 11 gennaio 2025 | Cemento | 6-1, 7-6(6) |
Sconfitte (3)
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (1) |
| WTA 500 (1) |
| WTA 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 26 febbraio 2023 | Cemento | 0-6, 5-7 | |||
| 2. | 3 agosto 2024 | Cemento | 6(0)-7, 3-6 | |||
| 3. | 15 febbraio 2025 | Cemento | 5-7, 6(10)-7 |
Circuito WTA 125
Doppio
Vittorie (2)
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 17 novembre 2019 | Sintetico (i) | 4-6, 6-4, [10-7] | |||
| 2. | 10 giugno 2023 | Terra rossa | 6-3, 7-5 |
Sconfitte (1)
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 14 luglio 2024 | Terra rossa | 7-5, 3-6, [7-10] |
Note
- ^ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome. "Wu" è il cognome.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wu Fang-hsien
Collegamenti esterni
- (EN) Wu Fang-hsien, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Wu Fang-hsien, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Wu Fang-hsien, su wimbledon.com, IBM Corp.
.jpg)