Rotterdam Open 2023 - Singolare
| Rotterdam Open 2023 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 5-7, 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Rotterdam Open 2023 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2023.
Félix Auger-Aliassime era il detentore del titolo[1] ma è stato eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev.
Il torneo è stato vinto da Daniil Medvedev, che ha battuto in finale Jannik Sinner con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2.
Teste di serie
Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
Andrej Rublëv (primo turno)
Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
Holger Rune (secondo turno, ritirato)
-
Hubert Hurkacz (secondo turno) -
Daniil Medvedev (Campione) -
Pablo Carreño Busta (primo turno) -
Alexander Zverev (secondo turno)
Wildcard
Gijs Brouwer (quarti di finale)
Tallon Griekspoor (semifinale)
-
Tim van Rijthoven (primo turno)
Qualificati
Constant Lestienne (primo turno)
Aslan Karacev (primo turno)
-
Grégoire Barrère (secondo turno) -
Mikael Ymer (primo turno)
Lucky loser
Quentin Halys (primo turno)
Ranking protetto
Stan Wawrinka (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| WC | 5 | 65 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | PR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | WC | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 5 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 63 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 67 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 64 | 5 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ Cipriano Colonna, ATP Rotterdam: finalmente Auger-Aliassime, la nona occasione è quella buona. Tsitsipas poco brillante, su ubitennis.com, 13 febbraio 2022. URL consultato l'11 febbraio 2023.
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.