BMW Championship
| BMW Championship | |
|---|---|
| Sport | |
| Paese | |
| Luogo | Olympia Fields |
| Organizzatore | PGA Tour |
| Cadenza | Annuale |
| Partecipanti | 70 giocatori |
| Formula | Stroke play |
| Sito Internet | bmwchampionshipusa.com |
| Storia | |
| Fondazione | 2007 |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
Il BMW Championship è un torneo di golf del PGA Tour. Nato nel 2007 prendendo il posto del Western Open, dal 2019 è il secondo evento della FedEx Cup e si tiene la settimana successiva al The Northern Trust.
Formato
Al torneo prendono parte i primi 70 giocatori della classifica a punti della FedEx Cup, in base ai risultati del The Northern Trust; al termine del torneo, i primi 30 giocatori di questa classifica accedono all'ultimo torneo dei playoff, il Tour Championship, mantenendo solo i punti conquistati nel BMW Championship (reset points). Per via del numero limitato di partecipanti, non è previsto il taglio.
La sede del torneo non è stabile: si è tenuto in nove occasioni nell'Illinois, due volte in Indiana e una volta in Colorado, Missouri e Pennsylvania.
Vincitori
| Anno | Vincitore | Nazione | Punteggio | Differenza dal par | Margine di vittoria | Secondo classificato | Impianto | Città | Montepremi ($) | Premio del vincitore ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Viktor Hovland | 263 | -17 | 2 colpi | Olympia Fields | Olympia Fields (Illinois) | 20.000.000 | 3.600.000 | ||
| 2022 | Patrick Cantlay (2) | 270 | -14 | 1 colpo | - | Wilmington (Delaware) | 15.000.000 | 2.700.000 | ||
| 2021 | Patrick Cantlay | 261 | -27 | Playoff | Caves Valley Golf Club | (Maryland) | 9.500.000 | 1.710.000 | ||
| 2020 | Jon Rahm | 276 | -4 | Playoff | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields (Illinois) | 9.500.000 | 1.710.000 | ||
| 2019 | Justin Thomas | 263 | -25 | 3 colpi | Medinah Country Club | Medinah (Illinois) | 9.250.000 | 1.665.000 | ||
| 2018 | Keegan Bradley | 260 | -20 | Playoff | Aronimink Golf Club | Newtown Square (Pennsylvania) | 9.000.000 | 1.620.000 | ||
| 2017 | Marc Leishman | 261 | -23 | 5 colpi | Conway Farms Golf Club | Lake Forest (Illinois) | 8.750.000 | 1.575.000 | ||
| 2016 | Dustin Johnson (2) | 265 | -23 | 3 colpi | Crooked Stick Golf Club | Carmel (Indiana) | 8.500.000 | 1.530.000 | ||
| 2015 | Jason Day | 262 | -22 | 6 colpi | Conway Farms Golf Club | Lake Forest (Illinois) | 8.250.000 | 1.485.000 | ||
| 2014 | Billy Horschel | 266 | -14 | 2 colpi | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village (Colorado) | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2013 | Zach Johnson | 268 | -16 | 2 colpi | Conway Farms Golf Club | Lake Forest (Illinois) | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2012 | Rory McIlroy | 268 | -20 | 2 colpi | Crooked Stick Golf Club | Carmel (Indiana) | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2011 | Justin Rose | 271 | -13 | 2 colpi | Cog Hill Golf & Country Club | Lemont (Illinois) | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2010 | Dustin Johnson | 275 | -9 | 1 colpo | Cog Hill Golf & Country Club | Lemont (Illinois) | 7.500.000 | 1.350.000 | ||
| 2009 | Tiger Woods (2) | 265 | -19 | 8 colpi | Cog Hill Golf & Country Club | Lemont (Illinois) | 7.500.000 | 1.350.000 | ||
| 2008 | Camilo Villegas | 265 | -15 | 2 colpi | Bellerive Country Club | Town and Country (Missouri) | 7.000.000 | 1.260.000 | ||
| 2007 | Tiger Woods | 262 | -22 | 2 colpi | Cog Hill Golf & Country Club | Lemont (Illinois) | 7.000.000 | 1.260.000 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su BMW Championship
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su bmwchampionshipusa.com. URL consultato il 30 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 9 settembre 2016).
- (EN) Pagina del torneo sul sito del PGA Tour, su pgatour.com.