FedEx Cup
La FedEx Cup è una competizione golfistica a playoff del PGA Tour, composta da tre tornei (quattro fino al 2018). Istituita nel 2007, è stata la prima competizione ad introdurre il sistema dei playoff nel golf professionistico maschile.
Formato

Ai tornei della FedEx Cup partecipano i giocatori iscritti al PGA Tour che al termine della regular season (fine agosto, di norma) occupano le prime 125 posizioni nella classifica a punti del Tour. Ogni torneo dei playoff garantisce 2000 punti al vincitore, che sono aggiunti ai punti già conseguiti nella regular season. Dopo il primo torneo, The Northern Trust, i primi 70 giocatori della classifica a punti proseguono i playoff; solo i primi 30 al termine del BMW Championship partecipano all'ultimo torneo, il Tour Championship. I giocatori iniziano questo torneo con un punteggio basato sulla posizione in classifica generale al termine del BMW Championship, chiamato FedExCup Starting Strokes (introdotto nel 2019): il primo in classifica inizia con un punteggio di -10, il secondo con -8, il terzo con -7, fino ai giocatori nelle posizioni 21-25 che iniziano con -1 e gli ultimi 5 che iniziano al par; il giocatore che consegue il punteggio complessivo più basso, considerando il punteggio sulle 72 buche e il bonus iniziale, vince il Tour Championship e la FedEx Cup.[1]
Il montepremi complessivo della FedEx Cup è di 60 milioni di dollari; 15 milioni sono riservati al vincitore della coppa e il resto è suddiviso tra i partecipanti ai playoff.[1][2]
| Torneo | Giocatori | Taglio |
|---|---|---|
| The Northern Trust | Primi 125 giocatori della classifica a punti (dopo il Wyndham Championship) |
Primi 70 giocatori (e pari merito) dopo 36 buche |
| BMW Championship | Primi 70 giocatori della classifica a punti (dopo il The Northern Trust) |
Nessuno |
| Tour Championship | Primi 30 giocatori della classifica a punti (dopo il BMW Championship) |
Vincitori
| Anno | Giocatore | Nazione | Punti | Margine | Tornei | Vittorie | Classifica pre-coppa | Punti pre-coppa | Tornei pre-coppa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rory McIlroy (3) | -21 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2.104 | 13 | |
| 2021 | Patrick Cantlay | -21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.056 | 21 | |
| 2020 | Dustin Johnson | -21 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1.071 | 11 | |
| 2019 | Rory McIlroy (2) | -18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2.842 | 18 | |
| 2018 | Justin Rose | 2.260 | 41 | 4 | 0 | 4 | 1.991 | 14 | |
| 2017 | Justin Thomas | 3.000 | 660 | 4 | 1 | 2 | 2.689 | 21 | |
| 2016 | Rory McIlroy | 3.120 | 740 | 4 | 2 | 36 | 973 | 14 | |
| 2015 | Jordan Spieth | 3.800 | 1.493 | 4 | 1 | 1 | 4.169 | 21 | |
| 2014 | Billy Horschel | 4.750 | 1.650 | 4 | 2 | 69 | 722 | 23 | |
| 2013 | Henrik Stenson | 4.750 | 2.007 | 4 | 2 | 9 | 1.426 | 14 | |
| 2012 | Brandt Snedeker | 4.100 | 1.273 | 4 | 1 | 19 | 1.194 | 18 | |
| 2011 | Bill Haas | 2.760 | 15 | 4 | 1 | 15 | 1.273 | 22 | |
| 2010 | Jim Furyk | 2.980 | 252 | 3 | 1 | 3 | 1.691 | 18 | |
| 2009 | Tiger Woods (2) | 4.000 | 1.080 | 4 | 1 | 1 | 3.341 | 13 | |
| 2008 | Vijay Singh | 125.101 | 551 | 4 | 2 | 7 | 15.034 | 19 | |
| 2007 | Tiger Woods | 123.033 | 12.578 | 3 | 2 | 1 | 30.574 | 13 |
Vincitori dei singoli tornei
| Anno | The Northern Trust | BMW Championship | Tour Championship |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| Anno | The Northern Trust | BMW Championship | Tour Championship |
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 |
| Anno | The Northern Trust | Dell Technologies Championship | BMW Championship | Tour Championship |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 |
Nota: in grassetto i vincitori della FedEx Cup a fine stagione.
Note
- ^ a b (EN) FedExCup 101, su pgatour.com. URL consultato il 26 luglio 2019.
- ^ (EN) FedExCup bonus money, su pgatour.com. URL consultato il 30 agosto 2016.
Collegamenti esterni
- (EN) FedExCup Homepage, su pgatour.com. URL consultato il 30 agosto 2016.