Ben Hamer
| Ben Hamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sheffield Weds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Hamer (Taunton, 20 novembre 1987) è un calciatore inglese, portiere dello Sheffield Weds.
Carriera
Club
Reading e prestiti
Dal 2011 al 2014 ha giocato 114 partite in Championship con il Charlton, ottenendo nel 2014 la promozione in Premier League. Non è mai riuscito a debuttare con il Reading che lo ha sempre girato in prestito.
Leicester City
Il 1º luglio 2014 viene acquistato a titolo definitivo dal Leicester City, neopromosso in massima serie. Partecipa, da terzo portiere dietro a Schmeichel e Mark Schwarzer alla sorprendente vittoria del Leicester City della Premier League 2015-2016.[1]
Huddersfield Town
Il 1º luglio 2018 si trasferisce all'Huddersfield Town, che successivamente al termine della stagione lo girerà in prestito al Derby Country.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| ago.-ott. 2007 | FL2 | 6 | -8 | FACup+CdL | 0+1 | -0 + -3 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 7 | -11 | ||
| nov.-dic. 2007 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| gen.-giu. 2008 | FL2 | 14 | -20 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 14 | -20 | ||
| 2008-2009 | FL2 | 45 | -35 | FACup+CdL | 2+1 | -1 + -2 | - | - | - | FLT | 1 | -2 | 49 | -40 | ||
| 2009-2010 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 + -3 | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | ||
| lug.-ago. 2010 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 + -3 | - | - | - | - | - | - | 2 | -3 | ||
| Totale Reading | 0 | 0 | 5 | -6 | - | - | - | - | 5 | -6 | ||||||
| ago. 2010-gen. 2011 | FL1 | 10 | -9 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 10 | -9 | ||
| Totale Brentford | 75 | -72 | 4 | -6 | - | - | 1 | -2 | 80 | -80 | ||||||
| gen.-giu. 2011 | FL1 | 18 | -22 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 1 | -2 | 19 | -24 | ||
| 2011-2012 | FL1 | 41 | -30 | FACup+CdL | 0+1 | 0 + -1 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 42 | -31 | ||
| 2012-2013 | FLC | 41 | -53 | FACup+CdL | 0+1 | 0 + -1 | - | - | - | - | - | - | 42 | -54 | ||
| 2013-2014 | FLC | 32 | -42 | FACup+CdL | 3+2 | -5 + -3 | - | - | - | - | - | - | 37 | -50 | ||
| Totale Charlton | 114 | -125 | 7 | -10 | - | - | 0 | 0 | 121 | -135 | ||||||
| 2014-2015 | PL | 8 | -8 | FACup+CdL | 1+1 | 0 + -1 | - | - | - | - | - | - | 10 | -9 | ||
| ago.-nov. 2015 | FLC | 4 | -8 | FACup+CdL | 0+1 | 0 + -3 | - | - | - | - | - | - | 5 | -11 | ||
| nov. 2015-2016 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | UCL | 1 | -5 | CS | - | - | 1 | -5 | ||
| 2017-2018 | PL | 4 | -7 | FACup+CdL | 1+4 | -1 + -3 | - | - | - | - | - | - | 9 | -11 | ||
| Totale Leicester City | 12 | -15 | 7 | -5 | 1 | -5 | - | - | 20 | -25 | ||||||
| 2018-2019 | PL | 7 | -21 | FACup+CdL | 1+0 | -1 + 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -22 | ||
| 2019-2020 | FLC | 25 | -34 | FACup+CdL | 0+2 | 0 + -3 | - | - | - | - | - | 27 | -37 | |||
| 2020-gen. 2021 | FLC | 15 | -19 | FACup+CdL | 1+1 | -3 + -1 | - | - | - | - | - | - | 17 | -23 | ||
| Totale Huddersfield Town | 22 | -40 | 3 | -5 | - | - | - | - | 25 | -45 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | FLC | 21 | -26 | FACup+CdL | 1+1 | -3 + -1 | - | - | - | - | - | - | 23 | -30 | ||
| Totale Swansea City | 21 | -26 | 2 | -4 | - | - | - | - | 23 | -30 | ||||||
| 2022-2023 | FLC | 1 | -2 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | ||
| 2023-2024 | FLC | 19 | -28 | FACup+CdL | 1+1 | -1 + -1 | - | - | - | - | - | - | 21 | -30 | ||
| 2024-2025 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale Watford | 20 | -30 | 2 | -2 | - | - | - | - | 22 | -32 | ||||||
| Totale carriera | 311 | -372 | 32 | -44 | 1 | -5 | 2 | -4 | 346 | -425 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Leicester City: 2015-2016
Note
- ^ Ranieri nella storia: la Premier è sua! Leicester campione per la prima volta, su La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita. URL consultato il 3 maggio 2016.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ben Hamer
