Canadian Open 2019
| Canadian Open 2019 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 5 – 11 agosto |
| Edizione | 129ª (uomini) 118ª (donne) |
| Categoria | ATP World Tour Masters 1000 (uomini) WTA Premier 5 (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 6 338 885 $ (uomini) 2 830 000 $ (donne) |
| Località | Montréal, Canada (uomini) Toronto, Canada (donne) |
| Impianto | Uniprix Stadium (uomini) Aviva Centre (donne) |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
2021
| |
Il Canadian Open 2019, noto anche come Rogers Cup presented by National Bank (in francese: Coupe Rogers présentée par Banque Nationale) o più semplicemente Rogers Cup 2019 per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 129ª edizione del torneo maschile che fa parte della categoria ATP World Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP World Tour 2019, e la 118ª di quello femminile che fa parte della categoria WTA Premier 5 nell'ambito del WTA Tour 2019. Il torneo maschile si è giocato all'Uniprix Stadium di Montréal, quello femminile all'Aviva Centre di Toronto, entrambi dal 5 all'11 agosto 2019.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Rafael Nadal | 2 | 1 | |
| Dominic Thiem | 4 | 2 | |
| Alexander Zverev | 5 | 3 | |
| Stefanos Tsitsipas | 6 | 4 | |
| Kei Nishikori | 7 | 5 | |
| Karen Chačanov | 8 | 6 | |
| Fabio Fognini | 9 | 7 | |
| Daniil Medvedev | 10 | 8 | |
| Roberto Bautista Agut | 13 | 10 | |
| Borna Ćorić | 14 | 11 | |
| John Isner | 15 | 12 | |
| Nikoloz Basilašvili | 16 | 13 | |
| Marin Čilić | 17 | 14 | |
| David Goffin | 18 | 15 | |
| Gaël Monfils | 19 | 16 | |
| Milos Raonic | 20 | 17 |
* Le teste di serie sono basate sul ranking al 29 luglio 2019
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come special exempt:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come alternate:
Ritiri
- Prima del torneo
Kevin Anderson → sostituito da
Hubert Hurkacz
Matteo Berrettini → sostituito da
John Millman
Pablo Cuevas → sostituito da
Grigor Dimitrov
Juan Martín del Potro → sostituito da
Jordan Thompson
Novak Đoković → sostituito da
Michail Kukuškin
Roger Federer → sostituito da
Richard Gasquet
Frances Tiafoe → sostituito da
Cameron Norrie
Fernando Verdasco → sostituito da
Márton Fucsovics
- Durante il torneo
Partecipanti ATP doppio
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 2 | 1 | ||
| Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 9 | 2 | ||
| Mate Pavić | Bruno Soares | 25 | 3 | ||
| Nicolas Mahut | Édouard Roger-Vasselin | 27 | 4 | ||
| Jean-Julien Rojer | Horia Tecău | 28 | 5 | ||
| Henri Kontinen | John Peers | 29 | 6 | ||
| Bob Bryan | Mike Bryan | 34 | 7 | ||
| Nikola Mektić | Franko Škugor | 37 | 8 |
* Ranking aggiornato al 29 luglio 2019.
Altri partecipanti
Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Félix Auger-Aliassime /
Vasek Pospisil
Feliciano López /
Andy Murray
Peter Polansky /
Brayden Schnur
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Ashleigh Barty | 1 | 1 | |
| Naomi Ōsaka | 2 | 2 | |
| Karolína Plíšková | 3 | 3 | |
| Simona Halep | 4 | 4 | |
| Kiki Bertens | 5 | 5 | |
| Elina Svitolina | 7 | 6 | |
| Sloane Stephens | 8 | 7 | |
| Serena Williams | 9 | 8 | |
| Aryna Sabalenka | 10 | 9 | |
| Anastasija Sevastova | 11 | 10 | |
| Belinda Bencic | 12 | 11 | |
| Angelique Kerber | 13 | 12 | |
| Johanna Konta | 14 | 13 | |
| Madison Keys | 17 | 14 | |
| Caroline Wozniacki | 18 | 15 | |
| Anett Kontaveit | 19 | 16 |
* Le teste di serie sono basate sul ranking al 29 luglio 2019
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Ekaterina Aleksandrova
Marie Bouzková
Jennifer Brady
Francesca Di Lorenzo
Misaki Doi
Polona Hercog
Tatjana Maria
Anastasija Potapova
Alison Riske
Iga Świątek
Ajla Tomljanović
Wang Xiyu
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come alternate:
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come lucky loser:
Ritiri
- Prima del torneo
Amanda Anisimova → sostituita da
Anastasija Pavljučenkova
Petra Kvitová → sostituita da
Venus Williams
Garbiñe Muguruza → sostituita da
Zheng Saisai
Lesja Curenko → sostituita da
Zhang Shuai
Wang Qiang → sostituita da
Camila Giorgi
Markéta Vondroušová → sostituita da
Viktoryja Azaranka
- Durante il torneo
Partecipanti WTA doppio
Teste di serie
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 20 | 1 | ||
| Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 20 | 2 | ||
| Anna-Lena Grönefeld | Demi Schuurs | 28 | 3 | ||
| Kirsten Flipkens | Hsieh Su-wei | 29 | 4 | ||
| Chan Hao-ching | Latisha Chan | 30 | 5 | ||
| Viktoryja Azaranka | Ashleigh Barty | 35 | 6 | ||
| Nicole Melichar | Květa Peschke | 37 | 7 | ||
| Lucie Hradecká | Andreja Klepač | 49 | 8 |
* Ranking aggiornato al 29 luglio 2019.
Altre partecipanti
Le seguenti coppie hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Françoise Abanda /
Carson Branstine
Eugenie Bouchard /
Sharon Fichman
Leylah Annie Fernandez /
Simona Halep
Punti e montepremi
Distribuzione punti
| Evento | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | |||||
| Singolare femminile | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
| Doppio femminile | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A |
Distribuzione premi in denaro
| Evento | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | $1,049,040 | $531,010 | $272,365 | $140,385 | $70,325 | $36,030 | $20,755 | $7,945 | $3,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | $521,530 | $253,420 | $126,950 | $60,455 | $29,120 | $14,920 | $8,045 | $3,270 | $1,980 |
| Doppio maschile | $311,910 | $152,210 | $76,300 | $38,870 | $20,500 | N.D. | $10,980 | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile | $149,190 | $75,360 | $37,315 | $18,780 | $9,530 | N.D. | $4,710 | N.D. | N.D. |
Campioni
Singolare maschile
Rafael Nadal ha sconfitto in finale
Daniil Medvedev con il punteggio di 6–3, 6–0.
- È l'ottantatreesimo titolo in carriera per Nadal, terzo della stagione. È il trentacinquesimo titolo Masters per il maiorchino e quinto titolo in Canada.
Singolare femminile
Bianca Andreescu ha conquistato il titolo a seguito del ritiro di
Serena Williams sul punteggio di 3–1.
- È il secondo titolo in carriera e stagione per Andreescu.
Doppio maschile
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos hanno sconfitto in finale
Robin Haase /
Wesley Koolhof con il punteggio di 7–5, 7–5.
Doppio femminile
Barbora Krejčíková /
Kateřina Siniaková hanno sconfitto in finale
Anna-Lena Grönefeld /
Demi Schuurs con il punteggio di 7–5, 6–0.
Collegamenti esterni
- (EN, FR) Sito ufficiale, su rogerscup.com.