Circoscrizione Lombardia 3 (1993)
| Lombardia 3 circoscrizione elettorale | |
|---|---|
| Stato | |
| Capoluogo | Mantova |
| Elezioni per | Camera dei deputati |
| Eletti | Deputati |
| Istituzione | 1993 |
| Periodo 1993-2005 | |
| Tipologia | collegi uninominali e sistema proporzionale |
| Numero eletti | 15 |
| Periodo 2005-2017 | |
| Tipologia | di lista |
| Numero eletti |
|
| Territorio | |
![]() | |
La circoscrizione Lombardia 3 è stata una circoscrizione elettorale italiana per l'elezione della Camera dei deputati; istituita dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (cosiddetta «legge Mattarella») e confermata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (cosiddetta «legge Calderoli»), comprendeva le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.
Rispetto all'assetto precedente, sostituiva la circoscrizione Milano-Pavia, limitatamente alla provincia di Pavia e alla provincia di Lodi (costituita tramite scorporo dalla provincia di Milano, la quale venne invece a coincidere con la circoscrizione Lombardia 1) e la circoscrizione Mantova-Cremona.
Nel 2017 il territorio ricompreso nella circoscrizione è stato inglobato, insieme a porzioni della città metropolitana di Milano e della provincia di Brescia, nella nuova circoscrizione Lombardia 4; contestualmente è stata istituita una nuova circoscrizione Lombardia 3, comprendente parte della provincia di Brescia e parte della provincia di Bergamo (già appartenenti, nella loro integrità, alla previgente circoscrizione Lombardia 2, insieme alle province di Como, Lecco, Sondrio e Varese).
Dal 1993 al 2005
Collegi uninominali
| Mappa | Collegio | Province e comuni |
|---|---|---|
|
1. Pavia |
|
|
2. Vigevano | |
|
3. Mortara |
|
|
4. Voghera |
|
|
5. Lodi |
|
|
6. Crema |
|
|
7. Soresina |
|
|
8. Cremona |
|
|
9. Castiglione delle Stiviere |
|
|
10. Mantova | |
|
11. Suzzara |
|
XII legislatura
Risultati elettorali
| Coalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
| Polo delle Libertà | Forza Italia | 274.530 | 26,64 | 1 | 517.811 | 51,29 | 10 |
| Lega Nord | 192.266 | 18,65 | 1 | ||||
| Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 189.989 | 18,43 | 1 | 290.701 | 28,79 | 1 |
| Rifondazione Comunista | 66.869 | 6,49 | - | ||||
| Partito Socialista Italiano | 21.559 | 2,09 | - | ||||
| Alleanza Democratica | 13.200 | 1,28 | - | ||||
| La Rete | 9.129 | 0,89 | - | ||||
| Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 140.546 | 13,64 | 1 | 112.615 | 11,15 | - |
| Alleanza Nazionale | 61.145 | 5,93 | - | 66.086 | 6,55 | - | |
| Lista Pannella - Riformatori | 43.898 | 4,26 | - | 22.412 | 2,22 | - | |
| Lega Alpina Lumbarda | 17.555 | 1,70 | - | N.D. | |||
| Totale | 1.030.686 | 4 | 1.009.625 | 11 | |||
Eletti
Parte maggioritaria
Eletti nel Polo delle Libertà (FI - LN)
Eletti nei Progressisti (PDS - PRC - FdV - PSI - Rete - AD)
| Collegio | Deputato | Partito | ||
|---|---|---|---|---|
| Pavia | Enzo Ravetta | Lega Nord | ||
| Vigevano | Giancarlo Malvestito | Lega Nord | ||
| Mortara | Giacomo De Ghislanzoni Cardoli | Forza Italia | ||
| Voghera | Luisella Cavallini | Lega Nord | ||
| Lodi | Andrea Gibelli | Lega Nord | ||
| Crema | Emanuele Basile | Lega Nord | ||
| Soresina | Lorenzo Strik Lievers | Lista Pannella - Riformatori | ||
| Cremona | Giacomo Galli | Forza Italia | ||
| Castiglione delle Stiviere | Uber Anghinoni | Lega Nord | ||
| Mantova | Tiziana Parenti | Forza Italia | ||
| Suzzara | Willer Bordon | Alleanza Democratica | ||
Parte proporzionale
| Forza Italia | Lega Nord | Partito Democratico della Sinistra | Partito Popolare Italiano |
|---|---|---|---|
- ^ Optante per la circoscrizione Lombardia 3, collegio n. 10 - Mantova
- ^ Optante per la circoscrizione Lombardia 1, collegio n. 2 - Milano 2
- ^ Optante per la circoscrizione Lombardia 1, collegio n. 10 - Milano 10
- ^ Esponente di Forza Italia; eletto tramite recupero proporzionale, in forza del collegamento tra candidatura uninominale (collegio n. 11 - Suzzara) e le liste Forza Italia e Lega Nord, stante la determinazione, a vantaggio della Lega Nord, di un seggio sovrannumerario rispetto alle candidature presentate nella quota proporzionale
XIII legislatura
Risultati elettorali
| Coalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
| Polo per le Libertà | Forza Italia | 227.391 | 22,56 | 1 | 362.486 | 36,34 | 5 |
| Alleanza Nazionale | 106.783 | 10,59 | - | ||||
| CCD-CDU | 50.424 | 5,00 | - | ||||
| L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 191.166 | 18,96 | 1 | 400.511 | 40,15 | 6 |
| Popolari per Prodi | 70.096 | 6,95 | - | ||||
| Rinnovamento Italiano | 46.742 | 4,64 | - | ||||
| Federazione dei Verdi | 23.511 | 2,33 | - | ||||
| Lega Nord | 212.832 | 21,11 | 1 | 234.424 | 23,50 | - | |
| Rifondazione Comunista | 79.113 | 7,85 | 1 | N.D. | |||
| Totale | 1.008.058 | 4 | 997.421 | 11 | |||
Eletti
Parte maggioritaria
Eletti nell'Ulivo (DS - P-S-P-U-P - RI - FdV)
Eletti nel Polo per le Libertà (FI - AN - CCD-CDU)
| Collegio | Deputato | Partito | |
|---|---|---|---|
| Pavia | Stefano Losurdo | ||
| Vigevano | Mario Masiero | ||
| Mortara | Giacomo De Ghislanzoni Cardoli | ||
| Voghera | Luigi Gastaldi | ||
| Lodi | Umberto Giovine | ||
| Crema | Gianni Risari | ||
| Soresina | Sergio Trabattoni | ||
| Cremona | Marco Pezzoni | ||
| Castiglione delle Stiviere | Diego Masi | ||
| Mantova | Ruggero Ruggeri | ||
| Suzzara | Franco Raffaldini | ||
Parte proporzionale
| Forza Italia | Lega Nord | Partito Democratico della Sinistra | Rifondazione Comunista |
|---|---|---|---|
XIV legislatura
Risultati elettorali
| Coalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
| Casa delle Libertà | Forza Italia | 319.689 | 33,02 | 2 | 472.294 | 49,07 | 9 |
| Lega Nord | 82.937 | 8,58 | - | ||||
| Alleanza Nazionale | 82.821 | 8,57 | 1 | ||||
| CCD-CDU | 23.863 | 2,47 | - | ||||
| L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 179.706 | 18,60 | 1 | 408.455 | 42,44 | 2 |
| La Margherita | 100.033 | 10,35 | - | ||||
| Il Girasole | 19.310 | 2,00 | - | ||||
| Comunisti Italiani | 16.052 | 1,66 | - | ||||
| Rifondazione Comunista | 58.706 | 6,08 | - | N.D. | |||
| Italia dei Valori | 39.010 | 4,04 | - | 41.644 | 4,33 | - | |
| Lista Emma Bonino | 25.630 | 2,65 | - | 17.557 | 1,82 | - | |
| Democrazia Europea | 15.937 | 1,65 | - | 22.508 | 2,34 | - | |
| Paese Nuovo | 1.760 | 0,18 | - | N.D. | |||
| Abolizione Scorporo | 767 | 0,08 | - | N.D. | |||
| Totale | 966.221 | 4 | 962.458 | 11 | |||
Eletti
Parte maggioritaria
Eletti nella Casa delle Libertà (FI - AN - LN - CCD-CDU)
Eletti nell'Ulivo (DS - DL - Girasole - PdCI)
| Collegio | Deputato | Partito | |
|---|---|---|---|
| Pavia | Stefano Losurdo | ||
| Vigevano | Cesare Ercole | ||
| Mortara | Giacomo De Ghislanzoni Cardoli | ||
| Voghera | Luigi Gastaldi | ||
| Lodi | Vittorio Emanuele Falsitta | ||
| Crema | Andrea Gibelli | ||
| Soresina | Giovanni Jacini | ||
| Cremona | Antonio Giuseppe Maria Verro | ||
| Castiglione delle Stiviere | Bruno Tabacci | ||
| Mantova | Ruggero Ruggeri | ||
| Suzzara | Franco Raffaldini | ||
Parte proporzionale
| Forza Italia | Democratici di Sinistra | Alleanza Nazionale |
|---|---|---|
Dal 2005 al 2017
XV legislatura
Risultati elettorali
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 629 | 25,98 | 3 | |||||||
| 103 116 | 10,28 | 1 | |||||||
| 98 511 | 9,82 | 2 | |||||||
| 57 999 | 5,78 | 1 | |||||||
| 6 881 | 0,69 | – | |||||||
| 6 601 | 0,66 | – | |||||||
| 5 871 | 0,59 | – | |||||||
Totale coalizione
|
539 608 | 53,78 | 7 | ||||||
| 303 033 | 30,20 | 6 | |||||||
| 54 557 | 5,44 | 1 | |||||||
| 23 735 | 2,37 | – | |||||||
| 22 027 | 2,20 | – | |||||||
| 20 716 | 2,06 | – | |||||||
| 17 654 | 1,76 | – | |||||||
| 17 172 | 1,71 | – | |||||||
| 4 838 | 0,48 | 1 | |||||||
Totale coalizione
|
463 732 | 46,22 | 8 | ||||||
Totale
|
1 003 340
|
100
|
15
| ||||||
Voti non validi
|
29 900
|
2,89
| |||||||
Votanti
|
1 033 240
|
87,44
| |||||||
Elettori
|
1 181 665
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
| |||||||||
Eletti
| L'Ulivo | Partito della Rifondazione Comunista | Udeur |
|---|---|---|
| Forza Italia | Lega Nord - MPA | Alleanza Nazionale | Unione di Centro |
|---|---|---|---|
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Piemonte 2
- ^ Opta per la circoscrizione Campania 1
- ^ Opta per la circoscrizione Calabria
- ^ Opta per il Parlamento europeo
- ^ Opta per la circoscrizione Emilia-Romagna
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Piemonte 1
XVI legislatura
Risultati elettorali
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 333 | 33,61 | 6 | |||||||
| 178 079 | 18,34 | 3 | |||||||
Totale coalizione
|
504 412 | 51,95 | 9 | ||||||
| 299 810 | 30,88 | 5 | |||||||
| 31 010 | 3,19 | – | |||||||
Totale coalizione
|
330 820 | 34,07 | 5 | ||||||
| 43 645 | 4,49 | 1 | |||||||
| 27 514 | 2,83 | – | |||||||
| 22 638 | 2,33 | – | |||||||
| 9 098 | 0,94 | – | |||||||
| 8 221 | 0,85 | – | |||||||
| 5 079 | 0,52 | – | |||||||
Associazione per la Difesa della Vita
|
4 454 | 0,46 | – | ||||||
| 4 452 | 0,46 | – | |||||||
| 4 523 | 0,47 | – | |||||||
Per il Bene Comune
|
3 589 | 0,37 | – | ||||||
| 2 592 | 0,27 | – | |||||||
Totale
|
971 037
|
100
|
15
| ||||||
Voti non validi
|
30 696
|
3,06
| |||||||
Votanti
|
1 001 733
|
84,49
| |||||||
Elettori
|
1 185 672
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
| |||||||||
Eletti
| Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | Lega Nord | Unione di Centro |
|---|---|---|---|
- ^ Opta per la circoscrizione Molise
- ^ Opta per la circoscrizione Emilia-Romagna
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Liguria
XVII legislatura
Risultati elettorali
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 392 | 21,78 | 2 | |||||||
| 98 120 | 10,88 | 1 | |||||||
| 17 493 | 1,94 | 1 | |||||||
| 715 | 0,08 | – | |||||||
Totale coalizione
|
312 720 | 34,68 | 4 | ||||||
| 248 016 | 27,50 | 8 | |||||||
| 19 056 | 2,11 | 1 | |||||||
| 2 901 | 0,32 | – | |||||||
Totale coalizione
|
269 973 | 29,94 | 9 | ||||||
| 191 195 | 21,20 | 2 | |||||||
| 78 271 | 8,68 | 1 | |||||||
| 11 764 | 1,30 | – | |||||||
| 3 044 | 0,34 | – | |||||||
Totale coalizione
|
93 079 | 10,32 | 1 | ||||||
| 15 125 | 1,68 | – | |||||||
| 14 665 | 1,63 | – | |||||||
| 5 069 | 0,56 | – | |||||||
Totale
|
901 826
|
100
|
16
| ||||||
Voti non validi
|
36 220
|
3,86
| |||||||
Votanti
|
938 046
|
79,54
| |||||||
Elettori
|
1 179 406
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
| |||||||||
Eletti
| Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | Movimento 5 Stelle |
|---|---|---|
| Sinistra Ecologia Libertà | Lega Nord | Scelta Civica |
| Fratelli d'Italia | ||
- ^ Opta per la circoscrizione Puglia
Note
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)