E-Prix di Buenos Aires 2017
| Gara 3 di 12 del Campionato di Formula E 2016-2017 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 18 febbraio 2016 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | 2017 FIA Formula E Buenos Aires E-Prix | ||||||||||||
| Luogo | Circuito di Buenos Aires | ||||||||||||
| Clima | Sereno | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Distanza | 37 giri | ||||||||||||
| |||||||||||||
L'E-Prix di Buenos Aires 2017 è stata la terza prova del Campionato di Formula E 2016-2017. Si è svolta il 18 febbraio ed ha visto la terza vittoria stagionale su tre gare di Buemi.
Risultati
Qualifiche
Nella sessione di qualifiche si è avuta la seguente situazione.
| Pos. | No. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Audi Sport ABT | 1:09.404 | 1 | ||
| 2 | 25 | Techeetah | 1:09.598 | +0.194 | 2 | |
| 3 | 9 | Renault E.Dams | 1:09:825 | +0.421 | 3 | |
| 4 | 88 | NextEV NIO | 1:10:075 | +0.671 | 4 | |
| 5 | 3 | NextEV NIO | 1:11.274 | +1.870 | 5 | |
| 6 | 8 | Renault E.Dams | 1:09.442 | +0.038 | 6 | |
| 7 | 20 | Jaguar | 1:09.505 | +0.101 | 7 | |
| 8 | 19 | Mahindra | 1:09.681 | +0.277 | 8 | |
| 9 | 7 | Dragon Racing | 1:09.697 | +0.293 | 9 | |
| 10 | 2 | DS Virgin Racing | 1:09.839 | +0.435 | 10 | |
| 11 | 4 | Venturi | 1:10.100 | +0.696 | 11 | |
| 12 | 23 | Mahindra | 1:10.152 | +0.748 | 12 | |
| 13 | 27 | MS Amlin Andretti | 1:10.172 | +0.768 | 13 | |
| 14 | 6 | Dragon Racing | 1:10.257 | +0.853 | 14 | |
| 15 | 47 | Jaguar | 1:10.946 | +1.542 | 15 | |
| 16 | 66 | Audi Sport ABT | 1:13.284 | +3.880 | 16 | |
| 17 | 28 | MS Amlin Andretti | 1:13.326 | +3.952 | 17 | |
| Tempo limite 110%: 1:15.626 | ||||||
| 18 | 37 | DS Virgin Racing | 1:16.760 | +7.356 | 18 | |
| 19 | 33 | Techeetah-Renault | 1:22.405 | +13.001 | 19 | |
| 20 | 5 | Venturi | 1:44.239 | +34.835 | 20 | |
Gara
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Renault E.Dams | 37 | 45'45.623 | 3 | 25 | |
| 2 | 25 | Techeetah | 37 | +2.996 | 2 | 18 | |
| 3 | 11 | Audi Sport ABT | 37 | +6.921 | 1 | 18 | |
| 4 | 8 | Renault E.Dams | 37 | +8.065 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | NextEV NIO | 37 | +9.770 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | Dragon Racing | 37 | +35.103 | 14 | 8 | |
| 7 | 66 | Audi Sport ABT | 37 | +35.801 | 16 | 6 | |
| 8 | 7 | Dragon Racing | 37 | +36.335 | 9 | 4 | |
| 9 | 88 | NextEV NIO | 37 | +37.111 | 4 | 2 | |
| 10 | 37 | DS Virgin Racing | 37 | +38.206 | 18 | 1 | |
| 11 | 28 | MS Amlin Andretti | 37 | +43.740 | 17 | ||
| 12 | 4 | Venturi | 37 | +44.243 | 11 | ||
| 13 | 20 | Jaguar | 37 | +44.918 | 7 | ||
| 14 | 27 | MS Amlin Andretti | 37 | +49.683 | 13 | ||
| 15 | 23 | Mahindra | 37 | +51.456 | 12 | ||
| 16 | 33 | Techeetah | 36 | +1 giro | 16 | ||
| 17 | 47 | Jaguar | 36 | +1 giro | 15 | ||
| 18 | 19 | Mahindra | 34 | +3 giri | 8 | 1 | |
| Rit | 5 | Venturi | 26 | Elettronica | 20 | ||
| Rit | 2 | DS Virgin Racing | 20 | Incidente | 10 | ||
Classifiche
Piloti
| +/– | Pos | Pilota | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||
| 2 | 46 (–29) | ||
| 3 | 36 (–39) | ||
| 4 | 22 (–53) | ||
| 5 | 20 (–55) |
Squadre
| +/– | Pos | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | ||
| 2 | 60 (–51) | ||
| 3 | 37 (–74) | ||
| 4 | 25 (–86) | ||
| 5 | 22 (–89) |
Altre gare
- E-Prix di Marrakech 2016
- E-Prix di Città del Messico 2017
- E-Prix di Buenos Aires 2016
- E-Prix di Buenos Aires 2018
