NBA Playoffs 1970
| NBA Playoffs 1970 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | — 8 maggio 1970 |
| Data | 1970 |
| Squadre | 8 |
| Verdetti | |
| Titolo East | N.Y. Knicks |
| Titolo West | L.A. Lakers |
| Campione | N.Y. Knicks (1º titolo) |
| MVP delle finali | Willis Reed |
| Ultimo aggiornamento dati: 25 settembre 2017 | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Gli NBA Playoffs 1970 si conclusero con la vittoria dei New York Knicks (campioni della Eastern Division) che sconfissero i campioni della Western Division, i Los Angeles Lakers.
Squadre qualificate
Eastern Division
Western Division
Tabellone
| Semifinali Division | Finali Division | NBA Finals | ||||||||||||
| 1 | Atlanta Hawks * | 4 | ||||||||||||
| 4 | Chicago Bulls | 1 | ||||||||||||
| Atlanta Hawks * | 0 | |||||||||||||
| L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| 3 | Phoenix Suns | 3 | ||||||||||||
| 2 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||
| L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||
| N.Y. Knicks * | 4 | |||||||||||||
| 1 | N.Y. Knicks * | 4 | ||||||||||||
| 3 | Baltimore Bullets | 3 | ||||||||||||
| N.Y. Knicks * | 4 | |||||||||||||
| Milwaukee Bucks | 1 | |||||||||||||
| 4 | Philadelphia 76ers | 1 | ||||||||||||
| 2 | Milwaukee Bucks | 4 | ||||||||||||
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Division
Semifinali
(1) New York Knicks - (3) Baltimore Bullets
RISULTATO FINALE: 4-3
| New York 26 marzo 1970 Gara 1 | N.Y. Knicks | 120 – 117 (d.2t.s.) (23-22, 23-30, 32-23, 24-27) (8-8,10-7) referto | Baltimore Bullets | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
| Baltimora 27 marzo 1970 Gara 2 | Baltimore Bullets | 99 – 106 (26-26, 25-22, 32-29, 16-29) referto | N.Y. Knicks | Baltimore Civic Center (12.289 spett.) |
| New York 29 marzo 1970 Gara 3 | N.Y. Knicks | 113 – 127 (30-27, 34-36, 21-32, 28-32) referto | Baltimore Bullets | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
| Baltimora 31 marzo 1970 Gara 4 | Baltimore Bullets | 102 – 92 (26-21, 27-25, 24-21, 25-25) referto | N.Y. Knicks | Baltimore Civic Center (12.289 spett.) |
| New York 2 aprile 1970 Gara 5 | N.Y. Knicks | 101 – 80 (31-27, 23-22, 22-20, 25-11) referto | Baltimore Bullets | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
| Baltimora 5 aprile 1970 Gara 6 | Baltimore Bullets | 96 – 87 (15-18, 26-25, 30-23, 25-21) referto | N.Y. Knicks | Baltimore Civic Center (12.289 spett.) |
| New York 6 aprile 1970 Gara 7 | N.Y. Knicks | 127 – 114 (28-23, 34-24, 26-35, 39-32) referto | Baltimore Bullets | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | N.Y. Knicks | 5 – 1 | Baltimore Bullets | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| N.Y. Knicks (1969) | 1 – 0 | Baltimore Bullets |
(2) Milwaukee Bucks - (4) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 4-1
| Madison 25 marzo 1970 Gara 1 | Milwaukee Bucks | 125 – 118 (28-27, 27-30, 29-26, 41-35) referto | Philadelphia 76ers | University of Wisconsin Field House (9.686 spett.) |
| Madison 27 marzo 1970 Gara 2 | Milwaukee Bucks | 105 – 112 (23-32, 34-31, 20-23, 28-26) referto | Philadelphia 76ers | University of Wisconsin Field House (9.686 spett.) |
| Filadelfia 30 marzo 1970 Gara 3 | Philadelphia 76ers | 120 – 156 (14-40, 27-37, 31-47, 48-32) referto | Milwaukee Bucks | Spectrum (15.244 spett.) |
| Filadelfia 1 aprile 1970 Gara 4 | Philadelphia 76ers | 111 – 118 (24-35, 32-25, 27-26, 28-32) referto | Milwaukee Bucks | Spectrum (14.206 spett.) |
| Madison 3 aprile 1970 Gara 5 | Milwaukee Bucks | 115 – 106 (28-28, 24-33, 30-24, 33-21) referto | Philadelphia 76ers | University of Wisconsin Field House (12.868 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | Milwaukee Bucks | 5 – 2 | Philadelphia 76ers | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(1) New York Knicks - (2) Milwaukee Bucks
RISULTATO FINALE: 4-1
| New York 11 aprile 1970 Gara 1 | N.Y. Knicks | 110 – 102 (24-19, 30-25, 28-24, 28-34) referto | Milwaukee Bucks | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
| New York 13 aprile 1970 Gara 2 | N.Y. Knicks | 112 – 111 (35-33, 28-33, 23-24, 26-21) referto | Milwaukee Bucks | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
| Madison 17 aprile 1970 Gara 3 | Milwaukee Bucks | 101 – 96 (29-16, 29-31, 23-21, 20-28) referto | N.Y. Knicks | University of Wisconsin Field House (10.746 spett.)
| ||
| Madison 19 aprile 1970 Gara 4 | Milwaukee Bucks | 105 – 117 (23-29, 22-36, 34-17, 26-35) referto | N.Y. Knicks | University of Wisconsin Field House (10.746 spett.)
| ||
| New York 20 aprile 1970 Gara 5 | N.Y. Knicks | 132 – 96 (35-19, 34-26, 32-27, 31-24) referto | Milwaukee Bucks | Madison Square Garden (19.500 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | N.Y. Knicks | 4 – 2 | Milwaukee Bucks | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Western Division
Semifinali
(1) Atlanta Hawks - (4) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 4-1
| Atlanta 25 marzo 1970 Gara 1 | Atlanta Hawks | 129 – 111 (34-27, 30-33, 33-23, 32-28) referto | Chicago Bulls | Alexander Memorial Coliseum, (6.427 spett.) |
| Atlanta 28 marzo 1970 Gara 2 | Atlanta Hawks | 124 – 104 (38-25, 23-23, 40-25, 23-31) referto | Chicago Bulls | Alexander Memorial Coliseum, (7.195 spett.) |
| Chicago 31 marzo 1970 Gara 3 | Chicago Bulls | 101 – 106 (17-29, 37-22, 24-25, 23-30) referto | Atlanta Hawks | Chicago Stadium (8.898 spett.) |
| Chicago 3 aprile 1970 Gara 4 | Chicago Bulls | 131 – 120 (32-25, 25-28, 42-35, 32-32) referto | Atlanta Hawks | Chicago Stadium (7.584 spett.) |
| Atlanta 5 aprile 1970 Gara 5 | Atlanta Hawks | 113 – 107 (20-25, 31-26, 34-22, 28-34) referto | Chicago Bulls | Alexander Memorial Coliseum, (4.966 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | Atlanta Hawks | 5 – 2 | Chicago Bulls | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Atlanta Hawks (1967) | 1 – 0 | Chicago Bulls |
(2) Los Angeles Lakers - (3) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-3
| Inglewood 25 marzo 1970 Gara 1 | L.A. Lakers | 128 – 112 (25-33, 36-24, 33-25, 34-30) referto | Phoenix Suns | The Forum (15.046 spett.) |
| Inglewood 29 marzo 1970 Gara 2 | L.A. Lakers | 101 – 114 (26-22, 21-25, 32-34, 22-33) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.501 spett.) |
| Phoenix 2 aprile 1970 Gara 3 | Phoenix Suns | 112 – 98 (21-27, 23-19, 33-25, 35-27) referto | L.A. Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (12.324 spett.) |
| Phoenix 4 aprile 1970 Gara 4 | Phoenix Suns | 112 – 102 (33-24, 23-29, 26-21, 30-28) referto | L.A. Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (12.356 spett.) |
| Inglewood 5 aprile 1970 Gara 5 | L.A. Lakers | 138 – 121 (31-30, 41-32, 27-31, 29-28) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.475 spett.) |
| Phoenix 7 aprile 1970 Gara 6 | Phoenix Suns | 93 – 104 (26-22, 17-24, 30-27, 20-31) referto | L.A. Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (12.386 spett.) |
| Inglewood 9 aprile 1970 Gara 7 | L.A. Lakers | 129 – 94 (33-21, 30-19, 26-24, 40-30) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.519 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | L.A. Lakers | 3 – 4 | Phoenix Suns | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(1) Atlanta Hawks - (2) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 0-4
| Atlanta 12 aprile 1970 Gara 1 | Atlanta Hawks | 115 – 119 (28-25, 39-27, 26-36, 22-31) referto | L.A. Lakers | Alexander Memorial Coliseum, (7.197 spett.) |
| Atlanta 14 aprile 1970 Gara 2 | Atlanta Hawks | 94 – 105 (26-25, 22-21, 18-32, 28-27) referto | L.A. Lakers | Alexander Memorial Coliseum, (7.197 spett.) |
| Inglewood 17 aprile 1970 Gara 3 | L.A. Lakers | 115 – 114 (d.2t.s.) (25-23, 25-32, 30-23, 25-27) (-,10-9) referto | Atlanta Hawks | The Forum (17.183 spett.) |
| Inglewood 19 aprile 1970 Gara 4 | L.A. Lakers | 133 – 114 (24-30, 32-26, 32-33, 45-25) referto | Atlanta Hawks | The Forum (17.410 spett.) |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | Atlanta Hawks | 4 – 3 | L.A. Lakers | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6, Referto 7 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Atlanta Hawks (1956, 1957, 1960, 1961, 1964) | 5 – 4 | L.A. Lakers (1959, 1963, 1966, 1969) |
NBA Finals 1970
New York Knicks - Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE
| N.Y. Knicks | 4 – 3 | L.A. Lakers |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
| Regular Season 1969-70 | N.Y. Knicks | 4 – 2 | L.A. Lakers | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4, Referto 5 - Referto 6 |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| N.Y. Knicks | 0 – 2 | L.A. Lakers (1952, 1953) |
Roster
| Roster New York Knicks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roster Los Angeles Lakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati
| New York 24 aprile 1970 Gara 1 | N.Y. Knicks | 124 – 112 (35-25, 30-29, 24-38, 35-20) referto | L.A. Lakers | Madison Square Garden (19.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| New York 27 aprile 1970 Gara 2 | N.Y. Knicks | 103 – 105 (24-28, 28-24, 29-29, 22-24) referto | L.A. Lakers | Madison Square Garden (19.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Inglewood 29 aprile 1970 Gara 3 | L.A. Lakers | 108 – 111 (d.1t.s.) (26-20, 30-22, 17-26, 29-34) (6-9) referto | N.Y. Knicks | The Forum (17.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Inglewood 1 maggio 1970 Gara 4 | L.A. Lakers | 121 – 115 (d.1t.s.) (24-27, 30-20, 17-20, 28-32) (22-16) referto | N.Y. Knicks | The Forum (17.509 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| New York 4 maggio 1970 Gara 5 | N.Y. Knicks | 107 – 100 (20-30, 20-23, 35-29, 32-18) referto | L.A. Lakers | Madison Square Garden (19.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Inglewood 6 maggio 1970 Gara 6 | L.A. Lakers | 135 – 113 (36-16, 35-35, 28-29, 36-33) referto | N.Y. Knicks | The Forum (17.509 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| New York 8 maggio 1970 Gara 7 | N.Y. Knicks | 113 – 99 (38-24, 31-18, 25-27, 19-30) referto | L.A. Lakers | Madison Square Garden (19.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Campione NBA 1970 |
|---|
![]() New York Knicks 1º titolo |
Hall of famer
| NBA Finals | Atleta | Squadra | Anno | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Willis Reed | N.Y. Knicks | 1982 | Giocatore |
| Giocatore | Bill Bradley | N.Y. Knicks | 1983 | Giocatore |
| Giocatore | Dave DeBusschere | N.Y. Knicks | 1983 | Giocatore |
| Giocatore | Walt Frazier | N.Y. Knicks | 1987 | Giocatore |
| Giocatore | Phil Jackson | N.Y. Knicks | 2007 | Allenatore |
| Giocatore | Dick Barnett | N.Y. Knicks | 2024 | Giocatore |
| Allenatore | Red Holzman | N.Y. Knicks | 1986 | Allenatore |
| Giocatore | Elgin Baylor | L.A. Lakers | 1977 | Giocatore |
| Giocatore | Wilt Chamberlain | L.A. Lakers | 1979 | Giocatore |
| Giocatore | Jerry West | L.A. Lakers | 1980 | Giocatore |
MVP delle Finali
- #19 Willis Reed, New York Knicks.
Squadra vincitrice

| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Dick Barnett | 193 | ||||
| C | Nate Bowman | 209 | ||||
| AP | Bill Bradley | 196 | ||||
| AG | Dave DeBusschere | 198 | ||||
| P | Walt Frazier | 193 | ||||
| AG | Bill Hosket | 203 | ||||
| AP | Don May | 193 | ||||
| C | Willis Reed | 206 | ||||
| AP | Mike Riordan | 193 | ||||
| G | Cazzie Russell | 196 | ||||
| AG | Dave Stallworth | 201 | ||||
| G | John Warren | 191 | ||||
| All. | Red Holzman |
Statistiche
Aggiornate al 23 agosto 2021[1].
| Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
| Punti | Billy Cunningham | Philadelphia 76ers | 50 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 35,2 | 10 |
| Rimbalzi | Willis Reed | N.Y. Knicks | 36 | Wes Unseld | Baltimore Bullets | 23,6 | 7 |
| Assist | Walt Frazier | N.Y. Knicks | 19 | Jerry West | L.A. Lakers | 8,4 | 12 |
Note
- ^ (EN) 1970 NBA Playoffs Leaders, su NBA Stats. URL consultato il 23 agosto 2021.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Basketball-Reference.com 1970 NBA Playoffs, su basketball-reference.com.

