New York Jets 2003
| New York Jets | |
|---|---|
| Stagione 2003 | |
| Sport | |
| Squadra | New York Jets |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Risultati | |
| NFL 2001 | 6-10 Quarti nella AFC East |
| Play-off | Non qualificati |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2003 dei New York Jets è stata la 34ª della franchigia nella National Football League, la 44ª complessiva.[1] La squadra non riuscì a difendere il titolo di division dell'anno precedente, terminando con 6 vittorie e 10 sconfitte fuori dai playoff.
Scelte nel Draft 2003
Scelte dei Jets nel Draft 2003
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
| 1 | 4 | Dewayne Robertson | Defensive tackle | Kentucky |
| 2 | 53 | Victor Hobson | Linebacker | Michigan |
| 3 | 85 | B.J. Askew | Fullback | Michigan |
| 5 | 140 | Derek Pagel | Safety | Iowa |
| 150 | Matt Walters | Defensive end | Miami (FL) | |
| 6 | 200 | Brooks Bollinger | Quarterback | Wisconsin |
| 7 | 237 | Dave Yovanovits | Guard | Temple |
Roster
| Roster dei New York Jets nel 2003 |
|---|
|
|
Calendario

Stagione regolare
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turno | Avversario | Risultato | Stadio | Ora | TV |
| 1 | Washington Redskins | S 16–13 | FedExField | 9:00pm | ABC |
| 2 | Miami Dolphins | S 21–10 | Giants Stadium | 1:00pm | CBS |
| 3 | New England Patriots | S 23–16 | Gillette Stadium | 1:00pm | CBS |
| 4 | Dallas Cowboys | S 17–6 | Giants Stadium | 4:15pm | FOX |
| 5 | Settimana di pausa | ||||
| 6 | Buffalo Bills | V 30–3 | Giants Stadium | 4:15pm | CBS |
| 7 | Houston Texans | V 19–14 | Reliant Stadium | 1:00pm | CBS |
| 8 | Philadelphia Eagles | S 24–17 | Lincoln Financial Field | 4:15pm | CBS |
| 9 | New York Giants | S 31–28 (DTS) | Giants Stadium | 1:00pm | FOX |
| 10 | Oakland Raiders | V 27–24 (DTS) | Network Associates Coliseum | 4:15pm | CBS |
| 11 | Indianapolis Colts | S 38–31 | RCA Dome | 4:15pm | CBS |
| 12 | Jacksonville Jaguars | V 13–10 | Giants Stadium | 1:00pm | CBS |
| 13 | Tennessee Titans | V 24–17 | Giants Stadium | 9:00pm | ABC |
| 14 | Buffalo Bills | S 17–6 | Ralph Wilson Stadium | 4:15pm | CBS |
| 15 | Pittsburgh Steelers | V 6–0 | Giants Stadium | 1:00pm | CBS |
| 16 | New England Patriots | S 21–16 | Giants Stadium | 8:30pm | ESPN |
| 17 | Miami Dolphins | S 23–21 | Pro Player Stadium | 1:00pm | CBS |
Classifiche
| AFC East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
| (1) New England Patriots | 14 | 2 | 0 | .875 | 5–1 | 11–1 | 348 | 238 | V12 |
| Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 7–5 | 311 | 261 | V2 |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–4 | 4–8 | 243 | 279 | S3 |
| New York Jets | 6 | 10 | 0 | .375 | 1–5 | 6–6 | 283 | 299 | S2 |
Note
- ^ (EN) 2003 New York Jets, Pro Football Reference. URL consultato il 28 maggio 2018.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su New York Jets 2003
Collegamenti esterni
- Sito dei New York Jets, su newyorkjets.com.

