Vienna Open 2022 - Doppio
| Vienna Open 2022 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 7-6(1) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, i detentori del titolo, sono stati eliminati al primo turno da Francisco Cerúndolo e da Máximo González.
In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno battuto Santiago González e Andrés Molteni con il punteggio di 6-3, 7-6(1).
Teste di serie
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (primo turno)
Wesley Koolhof /
Neal Skupski (primo turno)
-
Nikola Mektić /
Mate Pavić (primo turno) -
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (primo turno)
Wildcard
Alexander Erler /
Lucas Miedler (campioni)
-
Robin Haase /
Philipp Oswald (quarti di finale)
Ranking protetto
Łukasz Kubot /
Fabrice Martin (primo turno)
Qualificati
Sander Gillé /
Joran Vliegen (semifinale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | [12] | Q | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | Q | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [4] | WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6(1) | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 3 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||
| PR | 64 | 5 | WC | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.