Vienna Open 2023 - Doppio
| Vienna Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 5-7, [12-10] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Vienna Open 2023, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2023, si è giocato dal 23 al 29 ottobre 2023 a Vienna, in Austria.
Tra i partecipanti erano presenti Alexander Erler e Lucas Miedler, i detentori del titolo,[1] che sono stati eliminati al primo turno da Sebastian Ofner e Philipp Oswald.
In finale Rajeev Ram e Joe Salisbury hanno sconfitto Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il punteggio di 6-4, 5-7, [12-10].
Teste di serie
Wesley Koolhof /
Neal Skupski (primo turno)
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (campioni)
-
Marcelo Arévalo /
Jean-Julien Rojer (semifinale) -
Sander Gillé /
Joran Vliegen (primo turno)
Wildcard
Sebastian Ofner /
Philipp Oswald (quarti di finale)
-
Romain Arneodo /
Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)
Qualificati
Francisco Cabral /
Henry Patten (primo turno)
Lucky loser
Gonzalo Escobar /
Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
-
Neil Oberleitner /
Jurij Rodionov (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [10] | 65 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 6 | 61 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 0 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | [11] | 2 | 6 | 5 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [9] | WC | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [8] | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | [10] | 3 | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 2 | 62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | [7] | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Qualificazioni
Teste di serie
Gonzalo Escobar /
Oleksandr Nedovjesov (ultimo turno, lucky loser)
-
Francisco Cabral /
Henry Patten (qualificati)
Qualificati
Lucky loser
-
Neil Oberleitner /
Jurij Rodionov
Tabellone
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 63 | 1 | 1 | 1 | 6 | [3] | |||||||
| 6 | 1 | [5] | 2 | 6 | 3 | [10] | |||||||
| 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||
Note
- ^ (EN) Erler/Miedler Clinch Vienna Title, su atptour.com, 30 ottobre 2022. URL consultato il 22 ottobre 2023.
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.