Vienna Open 2024 - Doppio
| Vienna Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 4-6, 6-3, [10-1] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Vienna Open 2024, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 21 al 27 ottobre 2024. Tra i partecipanti erano assenti Rajeev Ram e Joe Salisbury, i detentori del titolo,[1] che hanno partecipato al concomitante torneo di Basilea.
In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Neal Skupski e Michael Venus con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-1].
Teste di serie
Marcelo Arévalo /
Mate Pavić (primo turno)
Rohan Bopanna /
Matthew Ebden (quarti di finale)
-
Harri Heliövaara /
Henry Patten (semifinale) -
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow (quarti di finale)
Wildcard
Alexander Erler /
Lucas Miedler (campioni)
-
Robin Haase /
Alexander Zverev (primo turno)
Qualificati
Lukáš Klein /
Jozef Kovalík (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | [8] | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | [10] | WC | 1 | 7 | [13] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | WC | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 6 | 3 | [1] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 65 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [9] | 4 | 7 | 65 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [11] | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | [5] | 2 | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Qualificazioni
Teste di serie
Andreas Mies /
John-Patrick Smith (ultimo turno)
-
Sander Arends /
Luke Johnson (primo turno)
Qualificati
Tabellone
| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | 4 | 63 | |||||||||||
Note
- ^ (EN) Ram/Salisbury Win Vienna Crown, su atptour.com, 29 ottobre 2023. URL consultato il 23 ottobre 2024.
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.