Washington Open 2025 - Singolare maschile
| Washington Open 2025 Singolare maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 5-7, 6-1, 7-6(3) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare maschile del torneo di tennis professionistico Washington Open 2025, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2025, si gioca al William H.G. FitzGerald Tennis Center di Washington, negli Stati Uniti, dal 21 al 27 luglio 2025. Tra i partecipanti era assente per un infortunio alla tibia Sebastian Korda, il detentore del titolo.
In finale Alex de Minaur ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina 5–7, 6–1, 7–6(3) per vincere il suo decimo titolo di singolare maschile del Tour ATP[1]. Nell'incontro di finale de Minaur ha salvato tre match point nel decimo gioco del terzo set (sul 4-5 per Davidovich Fokina).[2][1]
Teste di serie
Taylor Fritz (quarti di finale)
Lorenzo Musetti (secondo turno)
Holger Rune(ritirato)
Ben Shelton (semifinale)
Andrej Rublëv (secondo turno)
Frances Tiafoe (quarti di finale)
Alex de Minaur (campione)
Daniil Medvedev (quarti di finale)
Flavio Cobolli (terzo turno)
Alexei Popyrin (secondo turno)
Jiří Lehečka (terzo turno)
Alejandro Davidovich Fokina (finale)
Alex Michelsen (secondo turno)
Brandon Nakashima (quarti di finale)
Gabriel Diallo (terzo turno)
Lorenzo Sonego (secondo turno)
Qualificati
Wu Yibing (terzo turno)
Murphy Cassone (primo turno)
Beibit Zhukayev (primo turno)
-
Colton Smith (primo turno) -
Billy Harris (primo turno) -
Zachary Svajda (secondo turno)
Lucky loser
Corentin Moutet (semifinale)
Wildcard
Daniel Evans (terzo turno)
Mackenzie McDonald (secondo turno)
Emilio Nava (primo turno)
-
Ethan Quinn (secondo turno) -
Holger Rune(ritirato)
Ranking protetto
Jenson Brooksby (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | 12 | 7 | 1 | 63 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| LL | 1 | 6 | 6 | LL | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Parte alta
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | WC | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | LL | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | 11 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | Q | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ a b (EN) Jon Healy, Alex de Minaur beats Alejandro Davidovich Fokina in epic Washington DC Open final, su abc.net.au, 28 luglio 2025 (archiviato il 28 luglio 2025).
- ^ (EN) Highlights: De Minaur saves 3 championship points vs. Davidovich Fokina for Washington crown 2025 - ATP Tour - Tennis, su atptour.com, 27 luglio 2025 (archiviato il 28 luglio 2025).
.
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.